BOX
試合区分:No.118
開催期日:2025年7月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:眞榮喜 工
副審:豊島 浩章,川北 聖人
副審:豊島 浩章,川北 聖人
日本経済大学 | 85 |
28 1P 07 11 2P 25 30 3P 12 16 4P 18 OT OT |
62 | 早稲田大学 |
日本経済大学
HC:片桐 章光No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 児玉 ジュニア | ● | 27 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:59 |
9 | 木ノ下 寛翔 | DNP | ||||||||||||||||
10 | ルーサー ジャスティン泰良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | |
11 | 大庭 涼太郎 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27:35 |
16 | 崎元 颯 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 龍祐 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:14 | |
20 | 淺田 竜輝 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32:44 |
25 | ガイ アリユ | DNP | ||||||||||||||||
27 | 梶原 翔琉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:56 | |
28 | 齊藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大園 卓巳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | |
35 | ボディアン・ ブーバカー・ベノイット | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 29:57 |
56 | 阿部 光音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 是久 春道 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:47 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 10 | 33 | 24 | 41 | 7 | 11 | 14 | 15 | 30 | 45 | 17 | 13 | 4 | 2 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 小泉 広翔 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40:00 |
9 | 藤山 拓翔 | ● | 16 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40:00 |
10 | 今村 優志 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
12 | 松本 秦 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 齊藤 心音 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 木佐貫 凌汰 | ● | 19 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
26 | 羽鳥 景親 | ● | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
32 | 木村 魁斗 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 中村 碧仁 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 岩本 架 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 28 | 18 | 42 | 11 | 13 | 11 | 15 | 25 | 40 | 21 | 8 | 5 | 1 | 200:00 |