BOX
開催期日:2025年7月12日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:後藤 貴哉,長沢 弘基
明治大学 | 73 |
10 1P 15 17 2P 25 18 3P 18 28 4P 23 OT OT |
81 | 白鷗大学 |
明治大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 今坂 胤斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 見竹 怜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 湧川 裕斗 | ● | 21 | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39:00 |
14 | 井上 涼雅 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:02 |
19 | 松代 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
25 | 千保 銀河 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:56 |
31 | 岩下 愛育 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 佐々木 凌汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | |
38 | 澤田 竜馬 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:29 | |
64 | フリッシュ ニコラス聖 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 齋藤 翔太 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37:49 |
99 | 石川 晃希 | ● | 25 | 1 | 3 | 9 | 19 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 9 | 25 | 18 | 43 | 10 | 15 | 19 | 9 | 17 | 26 | 5 | 10 | 1 | 0 | 200:00 |
白鷗大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | DNP | ||||||||||||||||
8 | 齋藤 蓮人 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:22 |
9 | 村 忠俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | |
11 | 仲 柊哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
13 | 久高 琉汰 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小川 瑛次郎 | 17 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:09 | |
21 | 福本 有都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
24 | 新垣 元基 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 内田 悠介 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:49 | |
37 | 南澤 空 | ● | 18 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38:24 |
38 | 宮越 温生 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:08 |
41 | 瀧 豊多 | DNP | ||||||||||||||||
70 | ギバ 俐希カトゥ | DNP | ||||||||||||||||
77 | 八田 滉仁 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:57 |
99 | ロイ 優太郎 | ● | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 8 | 19 | 23 | 41 | 11 | 16 | 13 | 5 | 28 | 33 | 3 | 8 | 4 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
第3回全日本大学バスケットボール新人戦、関東第9位明治大学と関東第2位の白鷗大学の一戦。序盤は白鷗大が#37南澤や#99ロイを軸にリードを広げる展開に。明治大は#66齋藤や#99石川を筆頭に粘り強く食らいつき、27-40で前半が終了。第3クォーターには白鷗大が得点をさらに伸ばすも、明治大が流れを引き寄せる場面も見られる。最終クォーターには明治大#25千保の3Pシュートで1桁差まで詰め寄るが、あと一歩届かず。終盤には白鷗大が#37南澤の冷静なゲームメイクや#99ロイの連続得点で突き放し、白鷗が73-81で決勝進出を決めた。
第1クォーター、試合は明治大#99石川のシュートと白鷗大#37南澤の3Pシュートで幕を開ける。中盤、両者果敢な攻撃が繰り広げられるも、得点が動かない時間が続く。沈黙を破ったのは、白鷗大#99ロイ。巧みなドライブで連続得点を挙げ、会場の空気を一変させる。終盤、点差を離したくない明治大は、#66齋藤や#99石川を中心にディフェンスで堪えるが、中々得点に結びつかない。10-15と、白鷗大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大#99石川が力強いドライブで得点し、再び会場を盛り上げる。しかし、白鷗大#77八田が冷静なドライブで即座に応戦し、序盤は一進一退の点の取り合いが続いた。中盤、白鷗大は、ディフェンスリバウンドからの速攻で明治大のファウルを誘い込み、ペースを掌握し始める。明治大は#66齋藤が力強いドライブを決めるなど徐々に落ち着きを取り戻すも、白鷗大#37南澤がスピードとキレを兼ね備えたプレーでチームを牽引し、再び点差を広げる。27-40と白鷗大が2桁のリードを奪い、前半を折り返す。
第3クォーター、白鷗大#8齋藤の3Pシュートで後半戦が開幕。明治大は#66齋藤がリバウンドで身体を張るも、白鷗大は攻撃の手を緩めない。#15小川が速攻から3Pシュートを決め、ついに点差を20点まで引き離す。このまま白鷗大リードで試合が進むと思いきや、明治大はハッスルプレーで白鷗大に食らいつき、じわじわと点差を縮める。明治大#13湧川が巧みなドライブで流れを引き寄せ、相手のミスを誘発するなど追い上げを見せる。45-58 で白鷗大リードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、明治大の反撃が始まる。#38澤田や#66齋藤を中心とした守備で、白鷗大の攻撃を封じると、#25千保がタフな3Pシュートを決めて会場のボルテージは最高潮に。点差をついに1桁に縮める。後半も流れに乗りたい明治大であったが、白鷗大#32内田が冷静に3Pシュートを決め対抗。さらに#99ロイが身体能力を活かしたリバウンドプレーで明治大の攻撃を阻む。試合終了間際、明治大#13湧川が3Pシュートを沈め一矢報いるが及ばす。73-81で白鷗大が勝利し、決勝進出を決めた。