男子
関東9位
関東9位
明治大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2年 | SG | 井上 涼雅 | 180cm | 洛南高 |
1 | 1年 | PF | 今坂 胤斗 | 195cm | 九州学院高 |
7 | 1年 | SF | 見竹 怜 | 187cm | 福岡大附大濠高 |
13 | 1年 | PG | 湧川 裕斗 | 183cm | 福岡大附大濠高 |
19 | 1年 | SG | 松代 大輝 | 183cm | 土浦日大高 |
25 | 1年 | SF | 千保 銀河 | 188cm | 開志国際高 |
31 | 2年 | SG | 岩下 愛育 | 184cm | 福岡大附大濠高 |
32 | 1年 | PF | 佐々木 凌汰 | 194cm | 洛南高 |
38 | 2年 | PG | 澤田 竜馬 | 167cm | 開志国際高 |
64 | 2年 | PF | フリッシュ ニコラス聖 | 198cm | 開志国際高 |
66 | 2年 | SF | 齋藤 翔太 | 191cm | 土浦日大高 |
99 | 2年 | PF | 石川 晃希 | 192cm | 宇都宮工業高 |
平均身長 186.8cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 菊地 端夫 |
監督 | 斉藤 勝一 |
総監督 | 佐々木 真司 |
コーチ | 小林 大地 |
コーチ | 田中 智也 |
学生コーチ | 野本 義貴 |
学生コーチ | 森田 蒼 |
GAMES & RESULTS
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |