BOX
試合区分:No.208
開催期日:2025年12月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:河辺 真由美
副審:山越 優美,島田 優衣
副審:山越 優美,島田 優衣
| 八戸学院大学 | 38 |
11 1P 27 10 2P 12 06 3P 09 11 4P 09 OT OT |
57 | 立命館大学 |
八戸学院大学
HC:橘 勇佑| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200:00 | ||
立命館大学
HC:野老 稔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 亀田 樹里 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:00 |
| 5 | 山本 遥香 | ● | 20 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 31:34 |
| 6 | 矢原 百華 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:35 | |
| 7 | 林 優芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
| 8 | 呼子 真洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
| 9 | 柴田 柑菜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | |
| 10 | 永野 紗弥香 | ● | 8 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 31:59 |
| 11 | 原田 倫 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | |
| 12 | 竹中 凜 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:38 |
| 13 | 金光 由蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:42 | |
| 15 | 井上 瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
| 16 | 日下 舞 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岩井 萌 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:43 |
| 18 | 山崎 悠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 坂本 流唯 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 6 | 25 | 16 | 38 | 7 | 11 | 8 | 18 | 42 | 60 | 24 | 11 | 10 | 1 | 200:00 | ||












