BOX
試合区分:No.211
開催期日:2025年12月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:河辺 真由美
副審:岩田 明穂,竹澤 駿太郎
副審:岩田 明穂,竹澤 駿太郎
| 松山大学 | 47 |
13 1P 29 17 2P 19 09 3P 24 08 4P 27 OT OT |
99 | 日本福祉大学 |
松山大学
HC:宮本 敏一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 岡田 夏月 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33:09 |
| 5 | 池上 彩心 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐野 樹里奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:10 |
| 8 | 福田 華奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | |
| 10 | 加藤 寿梨 | ● | 28 | 1 | 10 | 7 | 18 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| 11 | 白石 佳奈美 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 40:00 |
| 12 | 吉田 紫緒璃 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 松本 心優 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:41 | |
| 17 | 渡部 智優 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:21 |
| 25 | 樫山 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 白石 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 47 | 2 | 19 | 12 | 37 | 17 | 19 | 12 | 8 | 24 | 32 | 23 | 4 | 8 | 0 | 200:00 | ||
日本福祉大学
HC:中尾 綾| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 林田 藍加 | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29:50 |
| 9 | 平 まとい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| 12 | 小倉 楓彩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
| 14 | 蔦木 漣花 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
| 15 | 小浜 香音 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11:15 | |
| 19 | 東山 莉子 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:17 | |
| 22 | 萱沼 柊 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26:07 |
| 23 | 市川 そら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 25 | 板井 涼花 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:59 | |
| 28 | 和田 実菜 | ● | 15 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27:58 |
| 30 | 高橋 心杏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 38 | 早川 苺花 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30:00 |
| 44 | 藤本 希実 | ● | 15 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:50 |
| 77 | 黒田 華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 99 | 安念 明莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 10 | 30 | 30 | 63 | 9 | 13 | 17 | 27 | 34 | 61 | 16 | 18 | 9 | 2 | 200:00 | ||











