BOX
試合区分:No.212
開催期日:2025年12月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:武藤 陽子
副審:宮内 遥,小出 華
副審:宮内 遥,小出 華
| 桐蔭横浜大学 | 122 |
32 1P 19 25 2P 27 40 3P 15 25 4P 17 OT OT |
78 | 広島文化学園大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |
| 6 | 高村 美空 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17:56 |
| 9 | 木幡 葉るか | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |
| 11 | 澤田 明里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13:23 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:49 | |
| 13 | 大久保 和愛 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17:57 |
| 17 | 原田 朱夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:55 | |
| 24 | 丸茂 柚菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 27 | 7 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23:23 |
| 32 | 小坂 理緒 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14:09 | |
| 33 | 内山 優美 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14:09 | |
| 36 | 舟山 柚希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:54 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23:23 |
| 72 | 和田 月希 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23:23 |
| 99 | 山口 恵衣 | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 122 | 28 | 60 | 16 | 42 | 6 | 6 | 18 | 28 | 30 | 58 | 24 | 25 | 25 | 3 | 200:00 | ||
広島文化学園大学
HC:松尾 晋典| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 荒地 葵 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16:46 | |
| 6 | 青木 七海 | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:31 |
| 7 | 伏見 朋香 | ● | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26:35 |
| 8 | 中川 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 清田 裕香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 11 | 益川 歩叶 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 21:34 |
| 12 | 沖谷 祐希奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山本 莉香 | ● | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35:42 |
| 16 | 中島 こころ | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20:27 |
| 17 | 住吉 舞花 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:46 | |
| 19 | 杉原 杏実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
| 23 | 岩崎 茉美 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:11 | |
| 25 | 宇都宮 瞳月 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19:52 | |
| 27 | 樹 咲花 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 小島 萌 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 6 | 26 | 24 | 57 | 12 | 16 | 11 | 22 | 29 | 51 | 31 | 15 | 17 | 1 | 200:00 | ||











