BOX
試合区分:No.219
開催期日:2025年12月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:山崎 敬次郎
副審:岡 龍哉,花田 朋
副審:岡 龍哉,花田 朋
| 順天堂大学 | 83 |
22 1P 17 20 2P 12 15 3P 15 26 4P 16 OT OT |
60 | 日本福祉大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 20 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31:06 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:56 |
| 3 | 大沼 華奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:13 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 16 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28:43 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:33 | |
| 52 | 小田 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:55 | |
| 53 | 菅井 美聡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
| 73 | 笹原 ひより | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 18 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32:43 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 6 | 25 | 25 | 52 | 15 | 18 | 13 | 15 | 29 | 44 | 6 | 11 | 7 | 1 | 200:00 | ||
日本福祉大学
HC:中尾 綾| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 林田 藍加 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:50 |
| 9 | 平 まとい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 12 | 小倉 楓彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 蔦木 漣花 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 小浜 香音 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:20 | |
| 19 | 東山 莉子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 22 | 萱沼 柊 | ● | 13 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39:50 |
| 23 | 市川 そら | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 板井 涼花 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:38 | |
| 28 | 和田 実菜 | ● | 18 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:57 |
| 38 | 早川 苺花 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:20 |
| 44 | 藤本 希実 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19:22 |
| 77 | 黒田 華 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 藤井 りお | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 安念 明莉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 4 | 17 | 20 | 47 | 8 | 10 | 12 | 9 | 27 | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 200:00 | ||











