BOX
試合区分:No.220
開催期日:2025年12月9日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:山﨑 雅洋
副審:内藤 教子,穂川 苑子
副審:内藤 教子,穂川 苑子
| 八戸学院大学 | 46 |
16 1P 17 06 2P 18 12 3P 05 12 4P 05 OT OT |
45 | 環太平洋大学 |
八戸学院大学
HC:橘 勇佑| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 小林 恭佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 菊池 海音 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32:22 |
| 7 | 菊地 美奈 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:07 |
| 10 | 鎌田 一花 | ● | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:14 |
| 11 | 佐藤 まつり | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 渡邉 涼望 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | |
| 16 | 馬場 友夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 17 | 宮崎 莉麻 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 阿部 心遥 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 伊藤 紗也 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 戸嶋 莉沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
| 23 | 長谷川 優羽 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:20 | |
| 25 | 中村 愛佳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | |
| 42 | 細浦 琴美 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:15 |
| 52 | 米谷 日里 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 36:45 |
| 59 | 佐々木 真実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 2 | 27 | 16 | 37 | 8 | 11 | 13 | 11 | 29 | 40 | 20 | 10 | 14 | 2 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:西垂水 美桜| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 下地 李采 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | |
| 8 | 小田 菜月 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:32 |
| 9 | 城間 瑠華 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 眞﨑 香彩 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:20 |
| 13 | 内田 愛梨 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |
| 14 | 春日 美津紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:56 | |
| 16 | 大西 こはる | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | |
| 18 | エザンギアシンビリ ナイヤー | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14:07 | |
| 22 | 鈴木 愛梨 | ● | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:52 |
| 30 | 加藤 凜 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:00 | |
| 36 | 福田 美乃里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:16 | |
| 51 | 有吉 静流 | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 山田 七星 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 中元 優来 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:42 |
| 87 | 井上 日湖 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:15 |
| 88 | 香月 茅夏 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 7 | 28 | 9 | 33 | 6 | 13 | 15 | 16 | 33 | 49 | 27 | 8 | 5 | 3 | 200:00 | ||











