BOX
試合区分:No.224
開催期日:2025年12月9日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年12月9日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:手塚 清孝
副審:土屋 友由,若菜 有貴
副審:土屋 友由,若菜 有貴
| 名古屋学院大学 | 92 |
23 1P 12 27 2P 15 26 3P 08 16 4P 16 OT OT |
51 | 広島文化学園大学 |
名古屋学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | アブドゥルハジーズアジーザット アデロバ | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:53 |
| 1 | 境 さくら | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:53 | |
| 5 | 大崎 優杏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:55 | |
| 7 | 毛利 美月 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22:27 |
| 8 | 室伏 理緒 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:31 | |
| 10 | 永池 杏実 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:27 | |
| 11 | 早川 実沙季 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:05 | |
| 14 | 興梠 志帆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
| 17 | 西田 妃那 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:17 |
| 22 | 大橋 歩実 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:43 | |
| 27 | 上之原 里香 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23:30 |
| 72 | 外山 優和 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15:11 | |
| 75 | 後田 紗希 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16:32 |
| 77 | オサト アリシア 藍依 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | |
| 79 | 城 風華 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 33 | 30 | 53 | 2 | 2 | 15 | 16 | 40 | 56 | 22 | 23 | 18 | 5 | 200:00 | ||
広島文化学園大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 荒地 葵 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:21 | |
| 6 | 青木 七海 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:33 |
| 7 | 伏見 朋香 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24:28 |
| 8 | 中川 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 清田 裕香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:16 | |
| 11 | 益川 歩叶 | ● | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:49 |
| 12 | 沖谷 祐希奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 三谷 莉星 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山本 莉香 | ● | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 31:44 |
| 16 | 中島 こころ | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25:22 |
| 17 | 住吉 舞花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:21 | |
| 19 | 杉原 杏実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
| 23 | 岩崎 茉美 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:22 | |
| 25 | 宇都宮 瞳月 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:42 | |
| 32 | 小島 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 3 | 17 | 15 | 52 | 12 | 17 | 5 | 10 | 26 | 36 | 25 | 11 | 11 | 2 | 200:00 | ||











