BOX
開催期日:2025年12月11日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:藤林 比登美,畔上 愛怜
| 日本体育大学 | 80 |
09 1P 16 22 2P 28 24 3P 12 25 4P 15 OT OT |
71 | 専修大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 31:35 |
| 7 | 米森 奈々心 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 24 | 3 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 38:49 |
| 10 | 三瀬 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 飯田 美優 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40:00 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:50 | |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35:59 |
| 38 | 澤 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:31 | |
| 40 | 岡田 瑠生 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| 82 | 神原 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 9 | 25 | 24 | 50 | 5 | 10 | 17 | 17 | 22 | 39 | 15 | 17 | 5 | 1 | 200:00 | ||
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22:28 |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:43 | |
| 9 | 高橋 楓 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:17 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:32 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37:19 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 加藤 凛音 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:54 | |
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:08 |
| 26 | 青木 七彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 内藤 莉緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 助川 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
| 32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 林 望愛 | ● | 24 | 3 | 9 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 37:55 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 10 | 24 | 16 | 35 | 9 | 11 | 15 | 8 | 23 | 31 | 17 | 15 | 7 | 1 | 200:00 | ||
GAME REPORT
第77回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区6位日本体育大学対関東地区9位専修大学の一戦。前半、専修大はキックアウトからのシュートが確率よく決まり、流れを掴む。対する日本体育大は#8宮城を起点にオフェンスを組み立てる。31-44、専修大がリードで前半を終える。勝負を分けた第3クォーター、日本体育大は、#19マカヌアンバの得点から10-0のランとなり、流れを掴み逆転に成功。専修大は#57林の3Pシュートで応戦するも、流れは日本体育大。勢いのまま加点していき、タイムアップ。80-71、日本体育大が勝利し、ベスト8進出を決めた。
第1クォーター、序盤から流れを掴んだのは専修大。#13伊藤、#9高橋の3Pシュートや#57林のドライブで得点。対する日本体育大は#39原の3Pシュートや#19マカヌアンバのインサイドでの得点で応戦する。9-16、専修大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける日本体育大は#8宮城のファストブレイクから得点に繋げ、連続得点を奪う。日本体育大に流れが傾いたかと思われたが、専修大#22加藤、#57林の3Pシュートで着実に得点を重ねていき相手に流れを渡さない。31-44、専修大がリードを広げ、前半終了。
第3クォーター、日本体育大は#40岡田の3Pシュート、#8宮城のジャンプシュートで得点すると流れを掴み、一気に点差を縮める。専修大も#22加藤、#23瀬川のゴール下での合わせのシュートなどで対抗。残り0.3秒、日本体育大#8宮城がブザービーターを沈め、55-56、日本体育大が1点差までリードを縮め、最終クォーターへ。
第4クォーター、日本体育大は出だしの#8宮城の3Pシュートで逆転に成功。専修大は#10髙田のミドルシュート、#57林の3Pシュートで対抗する。1点差が続く場面で、#19マカヌアンバのリバウンドシュートで得点する。粘りを見せる専修大だったが、日本体育大の勢いに飲まれそのまま試合終了。80-71、日本体育大が勝利した。











