BOX
試合区分:No.131
開催期日:2026年7月12日
開始時間:13:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
開催期日:2026年7月12日
開始時間:13:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
主審:小島 慶子
副審:二宮 光司,山下 渉
副審:二宮 光司,山下 渉
| 白鷗大学 | 91 |
22 1P 22 30 2P 25 19 3P 30 20 4P 17 OT OT |
94 | 早稲田大学 |
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 新垣 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 仲 柊哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 村上 敬之丞 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 17 | 大脇 颯介 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | |
| 21 | 福本 有都 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
| 23 | オカプ チネドゥ | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23:07 |
| 27 | 加藤 駿 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:02 | |
| 32 | 内田 悠介 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:16 |
| 34 | トンプソン ヨセフハサン | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:55 |
| 41 | 瀧 豊多 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 53 | 田中 大貴 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:21 | |
| 66 | 小田嶌 秋斗 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:35 | |
| 70 | ギバ 俐希カトゥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:07 | |
| 77 | 八田 滉仁 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 7 | 25 | 31 | 77 | 8 | 12 | 27 | 31 | 35 | 66 | 14 | 9 | 4 | 3 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 南川 陸斗 | ● | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
| 10 | 今村 優志 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 | |
| 12 | 松本 秦 | ● | 45 | 4 | 12 | 11 | 20 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 40:00 |
| 17 | 宮崎 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 宮本 耀 | ● | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 40:00 |
| 19 | 野津 洸創 | ● | 12 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:31 |
| 22 | 宮原 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 丹治 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木佐貫 凌汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 32 | 木村 魁斗 | ● | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35:27 |
| 33 | 米山 昊汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 9 | 38 | 20 | 44 | 27 | 34 | 17 | 10 | 24 | 34 | 6 | 11 | 8 | 5 | 200:00 | ||












