BOX
開催期日:2016年11月23日
開始時間:14:20:00
開催場所:大田区総合体育館 Aコート
副審:河野 仁
日本体育大学 | 48 |
11 1P 08 11 2P 17 10 3P 16 16 4P 17 OT OT |
58 | 愛知学泉大学 |
日本体育大学
HC:木下佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 小泉 奈津美 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26:26 |
7 | 北川 直美 | ● | 14 | 0 | 7 | 5 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37:05 |
10 | 渡部 ももこ | DNP | ||||||||||||||||
11 | 池島 さゆり | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | |
12 | 篠原 弥玖 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 長澤 惠望 | ● | 13 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36:05 |
14 | 長澤 歩未 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:11 | |
15 | 久米 捺美 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 折居 七海 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:54 |
17 | 三塚 ゆり | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:13 | |
18 | 齋藤 麻未 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 宮島 芙舞姫 | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 33:16 |
30 | 小林 杏理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
51 | 石川 優季美 | DNP | ||||||||||||||||
76 | 大野 紗奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 3 | 25 | 16 | 46 | 7 | 9 | 13 | 19 | 27 | 46 | 16 | 6 | 7 | 2 | 200:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 内堀 紫菜 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39:16 |
5 | 纐纈 那月 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:03 | |
7 | 谷口 二千華 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 33:40 |
8 | 米長 里紗 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:10 |
9 | 岡田 恵衣 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鷹のはし 公歌 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23:54 | |
12 | 岡田 唯 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 永池 未怜 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 田中 絢女 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 安藤 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
16 | アイメレク モニィーク | ● | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27:57 |
17 | 谷 優実 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:47 | |
18 | 杉原 成美 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 伊藤 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 髙橋 華菜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:12 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 6 | 21 | 18 | 47 | 4 | 9 | 13 | 15 | 30 | 45 | 19 | 15 | 5 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
関東8位日本体育大学と東海1位愛知学泉大学の二回戦。開始から激しい攻防を見せ一進一退の展開を見せる。前半は両チーム、決められたら決め返す点の取り合いとなり、25-22、愛知学泉大が僅かにリードし前半を折り返す。後半に入ってもこの流れは変わらず、試合は進むが、第4ピリオドで一気に動き出す。愛知学泉大は#5纐纈が連続で得点を重ね、流れを掴むと点差を二桁に広げる。ビハインドを大きく背負った日本体育大は、終盤にかけて怒涛の攻撃を見せるも、愛知学泉大に要所でシュートを決められ、逆転には至らない。日本体育大の猛攻を退けた愛知学泉大が、58-48で勝利し三回戦進出を決めた。
第1ピリオド 愛知学泉大は速いパス回しからオフェンスを組み立てるのに対し、日本体育大は#23宮島のドライブを起点にゲームを組み立て、一歩も譲らぬ展開となる。中盤、日本体育大は#23宮島からの華麗なアシストにより速攻が決まると、その後#13長澤のジャンパーとドライブインが立て続けに決まり、勢い付く。11-8、日本体育大が僅かにリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド 日本体育大は#13長澤の3Pシュートでスタートすると、堅守からの速攻と続き、リズムを掴む。対する愛知学泉大はすかさずタイムアウトを請求し、立て直しを図る。タイムアウト後、愛知学泉大は#7谷口のアシストにジャンパーが続けて決まると、そこから点の取り合いとなり、一進一退の攻防を見せる。しかし、終盤にかけて、シュートが落ちだした日本体育大は、コンスタントに得点を挙げる愛知学院大にリードを許し、25-22、3点のビハインドで前半終了。
第3ピリオド 序盤、愛知学泉大は#谷口7の活躍が光り、リードを僅かに広げる。対する日本体育大はゴール下のシュートを決め切れず、リズムを掴めない。終始、内外バランスの取れた攻撃で攻め立てた愛知学泉大が41-32とリードを広げ、第3ピリオド終了。
第4ピリオド 開始早々#7谷口のトリッキーなアシストでスタートすると、波に乗り、連続得点を挙げる。早々と二桁のリードを得る。何とか食らいつきたい日本体育大は、果敢にドライブを仕掛け、反撃を試みるもターンオーバーに終わり、16点のビハインドを背負う。このまま試合は進むかに見えた終盤、日本体育大が3P攻勢に出ると、これが連続で決まり、一気に5点差にまでビハインドを縮める。追い上げムードに染まる日本体育大であったが、愛知学泉大#4内堀が冷静に3Pシュートを沈め返し、勝負あり。58-48、愛知学泉大が勝利し、二回戦を突破した。