BOX
開催期日:2016年11月26日
開始時間:18:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:芳賀 聡・加藤 誉樹
筑波大学 | 80 |
17 1P 20 23 2P 10 21 3P 17 19 4P 21 OT OT |
68 | 専修大学 |
筑波大学
HC:吉田健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 満田 丈太郎 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:35 |
4 | 青木 保憲 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | |
6 | 馬場 雄大 | ● | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36:26 |
7 | 青木 太一 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 木林 毅 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:49 |
10 | 村岸 航 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 増田 啓介 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:45 | |
14 | 波多 智也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:00 | |
17 | 杉浦 佑成 | ● | 31 | 4 | 6 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:36 |
46 | 生原 秀将 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:29 |
57 | 大友 隆太郎 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 玉木 祥護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:13 | |
76 | 寺部 亮佑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
81 | 小原 翼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 | |
88 | 牧 隼利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 9 | 20 | 23 | 46 | 7 | 7 | 18 | 12 | 28 | 40 | 15 | 13 | 4 | 3 | 200:00 |
専修大学
HC:佐々木優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 塚本 雄貴 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37:49 |
7 | 國分 大輔 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33:38 |
10 | 大澤 希晴 | ● | 14 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33:07 |
11 | 秋山 煕 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:16 |
14 | 高澤 淳 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
27 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
30 | アブ フィリップ | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 7 | 3 | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
32 | 野口 夏来 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:53 | |
34 | 盛實 海翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 8 | 25 | 18 | 53 | 8 | 13 | 13 | 24 | 21 | 45 | 14 | 10 | 2 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
関東1位筑波大学と関東4位専修大学の準決勝。序盤から互いに得点を奪い合い、拮抗した展開となる。序盤、専修大は多彩なオフェンスを披露し、わずかながらもリードを得る。筑波大はファウルがかさみ、ディフェンスからリズムを作ることができず苦しい状況となる。その後、攻撃のパターンは異なるが両チームとも一歩も引かず、点差がつかないまま時間が経過する。しかし筑波大は#17杉浦が前半だけで20得点を奪う奮闘、二桁のリードを得て試合を折り返す。後半は、再び点差が変わらない試合展開が長く続く。筑波大はジャンパーが高確率で決まるも、専修大も負けじとアウトサイドから加点、流れはどちらにも傾かない。終盤、ディフェンスから流れを掴んだ筑波大が着実にリードを広げる。反撃できないままの専修大はアウトサイドから積極的にゴールを狙い、これを沈めるも逆転するには足りず、無情にもタイムアップ。80-68、一度逆転した筑波大がそのまま逃げ切り、余裕を見せつつ勝利。筑波大が3連覇をかけた決勝戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、筑波大は#17杉浦がジャンパー、バスケットカウントと続けて加点。一方、専修大はスターティングメンバーの内、4人が得点を奪うというバランスの良い攻撃を見せ対抗する。息つく間もなくせめぎ合う展開が繰り広げられる。先に抜け出したのは専修大、#30フィリップが連続リバウンドから得点を奪いなんとかリードする。#11秋山が鮮やかなドリブルワークからジャンパーを沈め、20-17で専修大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、筑波大は#46生原のジャンパー、#2満田のファストブレイクと個人技を中心に加点し、逆転を果たす。対する専修大は鮮やかなパスワークから#7國分がゴール下を決めるも、わずかに届かず追いつくことができず。終盤、筑波大は#4青木(保)がわずか30秒で5得点を挙げる活躍を見せ、リードを広げる。40-30、筑波大が逆転に成功し、前半終了。
第3ピリオドは筑波大#8木林の鮮やかなステップワークからスタートする。筑波大は依然#17杉浦のシュートが落ちず、#6馬場の迫力満点のダンクも飛び出し、一気にゲームの主導権を握る。離されたくない専修大は#10大澤が2本の3Pシュートを決めるも点差を保つことしかできず、追いつくには至らず。61-47、#14波多がバスケットカウントをねじ込んだ筑波大がリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、専修大#34盛實が3Pシュートを決めると、筑波大#2満田が決め返すという状況が続き、どちらのチームも波に乗ることができず。中盤、勢いは強くないものの、筑波大はタイトにディフェンスを展開、相手のミスを誘発し、じりじりと点差を広げていく。なんとかリズムを作りたい専修大だが、攻撃の起点を作ることができず難しいシュートが増える。終盤、専修大は外角からのシュートが決まり始めるも、時間は残されておらず。80-68、一度作ったリードを守り切った筑波大が勝利、決勝戦への切符を手にした。