BOX
開催期日:2017年11月20日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:佐田 幸一
北海道教育大学岩見沢校 | 47 |
07 1P 20 10 2P 16 14 3P 19 16 4P 16 OT OT |
71 | 東海大学九州 |
北海道教育大学岩見沢校
HC:奥田 知靖No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 古田 貴則 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:33 | |
3 | 吉田 瞬 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33:47 |
8 | 早坂 孝輔 | ● | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:33 |
10 | 菊池 直隼 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 長谷川 聡 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:28 |
15 | 尾山 晃大 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 須藤 龍太郎 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:58 |
21 | 板東 直哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 | |
27 | 鈴木 昂大 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 菊地 滉大 | ● | 16 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35:55 |
54 | 越田 匠二郎 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 桐山 琉星 | DNP | ||||||||||||||||
63 | 三浦 杏太 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 5 | 19 | 14 | 51 | 4 | 10 | 13 | 8 | 28 | 36 | 8 | 3 | 6 | 0 | 200:00 |
東海大学九州
HC:元 炳善No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 長野 誠史 | ● | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21:30 |
5 | 北原 秀明 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:32 |
7 | 林 翔太郎 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:55 |
8 | 佐竹 宥哉 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:59 |
9 | 清辻 款矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
10 | 濱野 凌 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:36 | |
11 | 趙 漢辰 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:59 |
14 | 権藤 和也 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:49 | |
17 | 中村 魁斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
20 | 玉井 健介 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
21 | 松井 智哉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |
22 | 藤井 虎南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
26 | 山田 宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:33 | |
33 | 牧野内 翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
35 | 中村 敬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 26 | 20 | 46 | 7 | 10 | 13 | 16 | 43 | 59 | 12 | 8 | 0 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
北海道2位北海道教育大学岩見沢校と九州1位東海大学九州の1回戦。開始早々から持ち味のスピーディーなバスケットを展開した東海大九州が、リードする展開となる。第1ピリオド序盤でリズムを掴んだ東海大九州は、第2ピリオドでもこの流れを維持し36-17、19点のリードを奪い前半を折り返す。後半になっても東海大九州優勢は変わらず、リザーブメンバーを出す余裕を見せ、そのままタイムアップ。71-47、東海大九州が勝利し、2回戦へ駒を進めた。
第1ピリオド、東海大九州は堅守から速攻という早いバスケットを展開し、開始早々からリズムを掴みリードを奪う。対する北海道教育大岩見沢校は先制点こそ挙げるものの、その後は攻撃の歯車が噛み合わず、沈黙、ビハインドを背負う。中盤以降も東海大九州は、#7林を中心に内外コンスタントに得点を重ね続け、リードを保つ。20-7と東海大九州がリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド序盤、北海道教育大岩見沢校は徹底的に1ON1を仕掛けるのに対し、東海大九州はインサイドを軸に攻撃を展開する。しかし、両者ターンオーバーとファウルが嵩み、なかなかスコアの動かない停滞した時間が続く。中盤になると、冷静さを取り戻した東海大九州が再び、着実に得点を重ね始め、リードを広げる。36-17、東海大九州がリードを19に広げ前半終了。
第3ピリオド序盤、東海大九州は#2長野の2本の3Pシュートに、#8佐竹のジャンパーと一挙4連続得点で畳みかける。対する北海道教育大岩見沢校は果敢にゴールにアタックするも、外角のシュートを尽く外し苦しい展開。55-31、東海大九州がさらにリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、後がない北海道教育大岩見沢校は#3吉田、#37菊地らがアウトサイドのシュートを積極的に放ち、確率良く沈めるも、対する東海大九州に簡単に決め返され、反撃には至らず。東海大九州はリザーブメンバーになっても、持ち味を発揮し続け、そのままタイムアップ。71-47、東海大九州が勝利し、2回戦進出を決めた。