BOX
開催期日:2018年12月10日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:中澤 美保子,穂川 苑子
松山大学 | 73 |
13 1P 30 17 2P 30 23 3P 29 20 4P 37 OT OT |
126 | 名古屋経済大学 |
松山大学
HC:宮本 敏一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | 藪内 すみれ | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39:10 |
6 | 溝淵 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
7 | 堀切 佳穂 | ● | 23 | 0 | 2 | 11 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 38:47 |
8 | 松永 ひかり | ● | 21 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39:10 |
9 | 廣瀨 望 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | |
13 | 恒吉 亜季 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
14 | 谷岡 安純 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39:10 |
21 | 越智 まり亜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
24 | 田野 日菜乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
26 | 橋本 菖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 5 | 21 | 26 | 53 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 27 | 17 | 7 | 4 | 2 | 200:00 |
名古屋経済大学
HC:重田 恒文No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 宇治 みゆい | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16:27 | |
3 | 和田 きらり | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | |
10 | 大橋 瑠菜 | ● | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:00 |
11 | 大橋 璃菜 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:56 |
13 | 倉橋 邑佳 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:56 | |
15 | エラウレ オディオン ティナ | DNP | ||||||||||||||||
23 | 鈴木 夢奈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:00 | |
25 | 黒沼 咲百 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
30 | 田中 未来 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:09 | |
31 | 垣内 理菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
36 | 坂井 恵 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | |
39 | 成田 めぐみ | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:27 |
68 | 平井 絵梨 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19:32 |
72 | 山成 歩 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
83 | 小野 佑紀 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 126 | 6 | 13 | 52 | 74 | 4 | 6 | 11 | 11 | 36 | 47 | 11 | 10 | 11 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
四国1位の松山大学と東海2位の名古屋経済大学の一回戦。序盤、名古屋経済大が強気なプレイで流れを掴む一方、松山大は相手のディフェンスを前にシュートを打つことができず、なかなか得点することができない。中盤、松山大はジャンパーが決まり食らいつくも、名古屋経済大はコンスタントに得点し、点差は変わらない。終盤、松山大は果敢にアタックし粘りを見せるが、名古屋経済大は攻撃の手を緩めず松山大を圧倒する。松山大は最後まで健闘するがタイムアップ。73-126で名古屋経済大が勝利し二回戦進出を決めた。
第1ピリオド序盤、名古屋経済大#10大橋(瑠)が3Pシュートで先制すると、#25黒沼もジャンパーを決め、後に続く。中盤、名古屋経済大は攻撃を緩めず、#25黒沼のジャンパーなどで連続得点を挙げる。一方の松山大は#7堀切を中心に得点するも流れは変わらない。終盤、名古屋経済大は全員がコンスタントに得点し、13-30。名古屋経済大がリードし第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、名古屋経済大#68平井がスティールから得点を挙げ、リードを広げる。松山大はミスが目立ち得点には繋がらない。中盤、松山大#8松永が3Pシュートを決めるも、名古屋経済大は#83小野、#39成田を中心に得点を重ね、点差を広げる。終盤、名古屋経済大は強気なプレイで得点を重ねる一方、松山大は#7堀切、#8松永の3Pシュートが決まるも、30-60とダブルスコアで名古屋経済大がリードし、前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、名古屋経済大#13倉橋や#10大橋(瑠)が連続得点を挙げ優位を保つ。対する松山大は相手のディフェンスを前に思うように得点できない。中盤、名古屋経済大は#10大橋(瑠)を起点に得点を重ねるが、松山大は#14谷岡を中心に得点を挙げ、わずかに点差を縮める。終盤、名古屋経済大#72山成の活躍により、再びリードを広げると、53-89のスコアで第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、名古屋経済大はディフェンスから得点に繋げると、松山大との点差をさらに広げる。松山大は果敢に攻め込むも相手のディフェンスを崩せず、得点に繋げることができない。終盤、松山大は#9廣瀬が3Pシュートを決め、粘りを見せるが名古屋経済大がコンスタントに得点し、点差は変わらない。73-126で名古屋経済大が終始圧倒し勝利した。