BOX
開催期日:2018年12月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:三好 英美,山田 俊
専修大学 | 93 |
24 1P 17 26 2P 11 23 3P 19 20 4P 16 OT OT |
63 | 倉敷芸術科学大学 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 千葉 暁絵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
1 | 渡部 真衣 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:55 | |
3 | 渡部 友里奈 | ● | 16 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
5 | 石垣 加代 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
11 | 河村 美侑 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:25 | |
15 | 清田 陽香 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | |
16 | 飯岡 花玲 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28:48 | |
21 | 寺田 百 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
28 | 小木 爽加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:17 | |
31 | 熊倉 菜々子 | ● | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:33 |
32 | 池ヶ谷 優香 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:30 | |
34 | 千葉 歩 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25:50 |
35 | 岡部 真季 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:13 |
37 | 中村 安里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
59 | 秋元 文香 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 3 | 15 | 35 | 78 | 14 | 19 | 10 | 31 | 23 | 54 | 8 | 10 | 5 | 2 | 200:00 |
倉敷芸術科学大学
HC:大家 一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
10 | 梶原 詩乃 | 24 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37:33 | |
11 | 登 優雅 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
13 | 武田 栞菜 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:02 |
15 | 西谷 佳純 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:10 |
18 | 久山 羽菜 | ● | 8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33:24 |
22 | 児玉 彩奈 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 加藤 萌恵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
28 | 難波 花梨 | ● | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:23 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 7 | 26 | 19 | 39 | 4 | 6 | 18 | 14 | 21 | 35 | 16 | 6 | 1 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関東5位専修大学と中国2位倉敷芸術科学大学の一回戦。両チームとも落ち着いた立ちあがりを見せるが、その後専修大#3渡部の連続得点で倉敷芸術科学大が専修大を追う展開となる。倉敷芸術科学大はアウトサイド中心に得点を狙うがゴールに嫌われ得点が止まる。対する専修大はファストブレイクで確実に点を重ねていきリードを徐々に広げる。後半、専修大は前半の勢いを殺すことなく攻め続け、セカンドユニットを出す余裕を見せる。対する倉敷芸術科学大は#10梶原が要所で得点し専修大に食らいつくも前半で大きく広がった点差を埋めることができず。試合終了。93-63、専修大が勝利し二回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、前半、倉敷芸術科学大は#18久山の3Pシュートで先制すると立て続けに内外バランス良く得点し好調な滑り出しを見せる。対する専修大は前半こそリードを許してしまうが、#3渡部の連続得点から巻き返しを狙うと、後半では#34千葉の活躍が光りリードを奪う。終盤、倉敷芸術科学大は#18久山のジャンパーで応戦し点差を縮める。24-17、専修大がリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、前半、両チームとも要所でゴールに嫌われてしまい、試合は膠着状態となる。後半、倉敷芸術科学大は、ガード陣を中心にアウトサイドから得点を狙うが、思うように得点が伸びず。対する専修大は、#16飯岡、#59秋元らがオフェンスリバウンドで粘り確実に得点を重ねていくと守りではタイトなディフェンスを見せファストブレイクで一気に倉敷芸術科学大を置き去りにする。50-28、専修大がリードを広げ前半を折り返す。
第3ピリオド、ハーフタイムを挟んでもなお専修大の好調は続き#34千葉のペネトレイトや#3渡部のジャンパーなどで得点を重ねる。対する倉敷芸術科学大は専修大のタイトなディフェンスに攻めあぐねるも、#10梶原が連続で得点を重ね何とか専修大に食らいつく。73-47、専修大リードのまま第3ピリオド終了。
第4ピリオド、開始直後、倉敷芸術科学大#28難波が渾身の3Pシュートを沈めるが、単発に終わってしまう。対する専修大はセカンドユニットで挑むが、インサイド陣のハッスルプレイでペイントエリアから立て続けに得点していく。終盤、#10梶原、#18久山がアウトサイドシュートを高確率で沈めるも第2ピリオドで許したリードを詰めることができず試合終了。93-63、専修大が勝利し二回戦へと駒を進めた。