BOX
試合区分:No.220
開催期日:2018年12月12日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2018年12月12日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:岩尾 圭治
副審:手塚 清孝,三好 英恵
副審:手塚 清孝,三好 英恵
| 日本体育大学 | 76 |
15 1P 20 20 2P 28 16 3P 23 25 4P 33 OT OT |
104 | 拓殖大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 白川 万智 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:43 |
| 5 | 阪納 百 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 奥村 美空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 11 | 呉 侑萱 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | |
| 15 | 久米 捺美 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:06 |
| 16 | 折居 七海 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:27 |
| 18 | 齋藤 麻未 | ● | 22 | 0 | 11 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 36:44 |
| 28 | 宇賀神 百可 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21:58 | |
| 32 | 玉置 愛理 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 35:10 |
| 35 | 丸山 美怜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:06 | |
| 37 | 齋藤 絢 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 梶原 志保 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 佐藤 日菜乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 48 | 渡邊 いろは | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | |
| 99 | 矢野 紗也佳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 6 | 27 | 24 | 50 | 10 | 10 | 24 | 12 | 21 | 33 | 16 | 14 | 11 | 2 | 200:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 別所 優香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| 10 | 村瀬 久美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:25 | |
| 14 | 吉田 舞衣 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:02 | |
| 18 | 小関 梨帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 23 | バイ クンバディヤサン | ● | 31 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:10 |
| 29 | 長岡 侑里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:22 | |
| 31 | 大橋 恵実 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 33 | 古野 実希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:29 | |
| 35 | 水野 妃奈乃 | ● | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 25:28 |
| 36 | 小笠原 美奈 | ● | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30:01 |
| 37 | 西尾 友歩 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 39 | 藤田 歩 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:33 |
| 57 | 加藤 奈月 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:41 |
| 77 | 中村 美仁 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:10 | |
| 88 | 游 乙文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 5 | 14 | 34 | 65 | 21 | 26 | 10 | 20 | 33 | 53 | 19 | 17 | 9 | 2 | 200:00 | ||











