BOX
開催期日:2019年12月11日
開始時間:11:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:山田 依美里,今泉 雅敬
日本体育大学 | 57 |
13 1P 17 17 2P 19 14 3P 14 13 4P 20 OT OT |
70 | 愛知学泉大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 瀧田 佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 奥村 美空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
9 | 佐藤 日菜乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
11 | 呉 侑萱 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |
12 | 篠原 弥玖 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37:27 | |
13 | 安江 沙碧梨 | ● | 15 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34:26 |
14 | 渡邊 いろは | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
15 | 久米 捺美 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:43 |
16 | 折居 七海 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40:00 |
17 | 梶原 志保 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 白川 万智 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 |
20 | 御子柴 百香 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 玉置 愛理 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 35:06 |
27 | 北澤 陽奈子 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 宇賀神 百可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 2 | 15 | 23 | 52 | 5 | 6 | 12 | 12 | 26 | 38 | 13 | 10 | 4 | 2 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33:35 |
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40:00 |
3 | 岡田 真那美 | ● | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
6 | 石牧 葵 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 粟津 雪乃 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 石原 柚香 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 | |
11 | 三輪 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 髙橋 華菜 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24:22 |
18 | 坂本 雅 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:46 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 伊藤 里奈 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | |
73 | 杉原 成美 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:01 |
89 | 黒澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 2 | 13 | 27 | 56 | 10 | 17 | 7 | 17 | 30 | 47 | 11 | 9 | 8 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東地区9位の日本体育大学と東海地区1位の愛知学泉大学の目の離せない二回戦。第1クォーター、勢いの止まらない愛知学泉大が強気のオフェンスで得点を重ね、13-17とややリードで第1クォーターを終える。第2クォーター、序盤はリズムを作った日本体育大だったが終盤に勢いの増した愛知学泉大が主導権を渡さず30-36と差は変わらず前半戦を終える。第3クォーター、総合力の高い愛知学泉大に苦しめられる日本体育大。得点は縮まらず44-50と依然愛知学泉大のリードでゲームは最終ラウンドへ。第4クォーター、得点はシーソーゲームになるも愛知学泉大の猛攻により終始リードを守りきり57-70で二回戦へと駒を進めた。
第1クォーター、序盤、日本体育大がジャンプボールから一気に攻め込むがシュートに繋がらない。対する愛知学泉大は#3岡田を中心にリズムを作る。中盤、#15久米のリバウンドシュートや#12篠原の3Pシュートで1点差まで食らいつく。終盤、日本体育大#12篠原がカットし巧みなパスで#13安江のシュート。逃げ切りたい愛知学泉大は強気のオフェンスでファウルを誘い、#1平野のジャンパーで得点を重ねる。13-17と愛知学泉大のややリードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤、愛知学泉大のボールから始まったゲームは#1平野が先制点を決める。しかし負けじと日本体育大#16折居もシュートをもぎ取る。中盤、愛知学泉大#73杉原のポストプレーに苦しめられるも日本体育大#16折居のミドルシュートや#11呉のリバウンドシュートで流れを掴む。終盤、流れのある日本体育大を止めるべくタイムアウトを取った愛知学泉大。#1平野のリバウンドシュートや#3岡田のカットシュートなど多彩な攻撃で相手を寄せ付けず30-36と愛知学泉大リードで前半戦を終える。
第3クォーター、序盤、鋭いパス回しで日本体育大を翻弄する愛知学泉大。#15髙橋や#3岡田の正確なシュートで差を離す。中盤、日本体育大は焦りからかファウルを連発する。愛知学泉大はフリースローなど着実に点を決め得点差はついに二桁に。終盤、総合力の高い愛知学泉大に#9佐藤のレイアップや#16折居のジャンパーで何とか食らいつく日本体育大。愛知学泉大#8坂本のジャンパーに#13安江も黙っておらずシュートを沈める。しかし44-50と日本体育大6点ビハインドでゲームは最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、日本体育大#13安江のミドルシュートや#24玉置の3Pシュートで差を縮めるが#15髙橋も負けじと得点をもぎ取り差は6点。中盤、追いつきたい日本体育大は果敢に攻めるが中々得点は動かない。リバウンドの強い愛知学泉大はそのまま得点に繋げリードを許さない。終盤、得点は取って取られてのシーソーゲームに。愛知学泉大の猛攻を止められず終始リードを守った愛知学泉大が57-70で三回戦へと駒を進めた。