BOX
開催期日:2020年12月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:三好 英美,數野 竜平
倉敷芸術科学大学 | 49 |
11 1P 22 15 2P 28 15 3P 25 08 4P 23 OT OT |
98 | 日本体育大学 |
倉敷芸術科学大学
HC:大家 一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 岩城 みゆ | DNP | ||||||||||||||||
9 | 永田 夢生 | ● | 11 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:31 |
11 | 渡邉 愛 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 松尾 梨央 | 12 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:51 | |
18 | 池永 琉華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18:25 | |
20 | 三好 礼紋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |
21 | 長谷川 涼 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 登 翼沙 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:53 |
24 | 䑓野 朱里 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
25 | 松江 愛花 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:36 |
26 | 河本 德容 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 平 朝香 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:43 |
31 | 小林 海輝 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:47 |
38 | 重藤 小百合 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 木原 藍 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 6 | 28 | 13 | 43 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 23 | 18 | 1 | 3 | 3 | 200:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 矢野 紗也佳 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:51 | |
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:36 |
6 | ムボムボ・ムロロ ファーロン | 20 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | |
8 | 奥村 美空 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:48 | |
9 | 佐藤 日菜乃 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:23 |
11 | 呉 侑萱 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
13 | 安江 沙碧梨 | ● | 17 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19:59 |
14 | 堂國 華音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:18 | |
17 | 梶原 志保 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:49 | |
18 | 白川 万智 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
20 | 御子柴 百香 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13:52 | |
24 | 玉置 愛理 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:00 |
28 | 宇賀神 百可 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:04 | |
54 | 太田 咲里 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 5 | 13 | 33 | 55 | 7 | 13 | 9 | 14 | 31 | 45 | 23 | 9 | 10 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
中国1位の倉敷学芸科学大学と関東5位の日本体育大学による1回戦。第1クォーター、日体育大は#6ファーロンが9得点と、二桁に迫る勢いで得点を量産すると、序盤からリードを得る。対する倉敷芸術科学大は#9永田が奮闘するも、11-22と11点のリードを許す。第2クォーター、倉敷芸術科学大のエンジンが掛かり始め、全員バスケで日体大に食らいつく。対する日体大は#13安江、#0矢野を中心に精度の高いシュートで得点を重ね、リードを広げ、26-50で前半を折り返す。第3クォーター、序盤、日体大は#6ファーロンの連続得点でさらにリードを広げる。対する倉敷芸術科学大は、3Pシュートを3本沈め、流れを掴み取ろうとするも、点差を縮めることはできず、41-75で最終クォーターを迎える。第4クォーター、もう後がない倉敷芸術科学大は全員バスケで果敢にゴールへアタックする。しかし、フレッシュな日体大メンバーを前に点差を縮めることがなかなかできず、98-49でタイムアップ。日体大が危なげなく2回戦進出を決めた。
第1クォーター、日体大は#6ファーロンの高さを活かした攻撃で、先制する。しかし、倉敷芸術科学大も#9永田の連続得点で一歩も引かない。その後も日本体育大は#3小野寺や#24玉置が#6ファーロンへのアシストを量産し、大きくリードを奪う。このまま引き下がるわけにはいかない倉敷芸術科学大は、キャプテンの#31小林が果敢にゴールに攻め込む。しかし、その思いは報われず、ボールがゴールにはじかれ、22-11と10点のリードを許し、第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤、倉敷芸術科学大が脚でかき乱す。#27平のジャンパー、#17松尾のドライブで得点を重ねる。しかし、日体大#13安江が卓越したシュートスキルで得点を重ね、リードを守る。安江に負けずと得点を重ねるのは日体大#0矢野。フェイクからのジャンパーを確実に沈める。そのまま、26-50と日体大がリードを広げ、第2クォーターを終える。
第3クォーター、日体大#6ファーロンの連続8得点で試合再開。日体大はさらにリードを広げる。中盤、お互いなかなか得点につながらない時間が訪れるも、倉敷芸術科学大#17松尾の3Pシュートがゴールに吸い込まれると、倉敷芸術科学大のベンチのボルテージが上がり、チームが活気づく。それでも、点差を縮めることはできず、41-75で第3クォーターを終える。
第4クォーター、日体大はフレッシュなメンバーが躍動する。なかでも存在感を発揮していたのは、#25木村。ジャンプシュート、ドライブと多彩な攻撃でコートを駆け巡る。対する倉敷芸術科学大は#9永田を中心に果敢に敵陣地に攻め込むも、力及ばず、98-49で試合終了。日体大が2回戦へ駒を進めた。