BOX
試合区分:No.103
開催期日:2022年7月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:石黒 俊
副審:大木 裕一,菊池 星廣
副審:大木 裕一,菊池 星廣
| 大東文化大学 | 61 |
12 1P 10 18 2P 03 20 3P 12 11 4P 24 OT OT |
49 | 日本経済大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 箕輪 武蔵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 1 | 関河 虎南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:54 | |
| 2 | 佐々木 駿汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 3 | 塚本 智裕 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:21 |
| 9 | 田中 流嘉洲 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:37 |
| 10 | 菅原 佳依 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:40 | |
| 21 | 富山 仁貴 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21:37 |
| 25 | 山内 ジャヘル琉人 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26:01 |
| 31 | 佐々木 謠 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| 36 | 松山 魁武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:49 | |
| 39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:37 |
| 41 | 大内 歩夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |
| 47 | 品田 真吾 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | |
| 77 | 松尾 河秋 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | |
| 91 | 齋藤 啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 3 | 18 | 20 | 57 | 12 | 18 | 10 | 13 | 37 | 50 | 12 | 7 | 5 | 4 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 音光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中山田 海渡 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29:58 |
| 1 | 木下 大南帆 | ● | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32:54 |
| 3 | キエキエトピー アリ | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:54 |
| 9 | 今泉 太陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14:06 | |
| 10 | 中谷 衿夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8:09 | |
| 17 | 永田 誠道 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:58 |
| 19 | 喜多 伊総 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:54 | |
| 20 | 中谷 麻登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
| 30 | 下野 雅斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | |
| 35 | 杭野 真樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 36 | 奥藤 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 杉本 鉄馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 西岡 大翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
| 46 | 馬場 俊介 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 片岡 楓瑛 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:26 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 1 | 21 | 21 | 55 | 4 | 7 | 16 | 13 | 34 | 47 | 18 | 9 | 5 | 7 | 200:00 | ||












