BOX
試合区分:No.1
開催期日:2022年12月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年12月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:
副審:
副審:
| 愛知大学 | 110 |
25 1P 19 26 2P 22 32 3P 28 27 4P 24 OT OT |
93 | 広島文化学園大学 |
愛知大学
HC:稲山 泰樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 板橋 琴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 03:48 | |
| 5 | 鈴木 更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:39 | |
| 7 | 松下 茉奈実 | ● | 25 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 34:36 |
| 8 | 松浦 涼香 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25:06 |
| 9 | 柴田 彩香 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17:54 |
| 11 | 北村 野花 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:22 | |
| 13 | 林 菜乃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:47 | |
| 22 | 長木 奈津美 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:45 | |
| 23 | 竹内 翠 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 溝口 彩夏 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:45 | |
| 29 | 江坂 綾莉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:26 | |
| 37 | 武藤 美依菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 05:24 | |
| 59 | 多和田 真子 | ● | 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:46 |
| 87 | 中村 美晴 | ● | 29 | 0 | 3 | 14 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 110 | 6 | 28 | 40 | 57 | 12 | 14 | 24 | 17 | 36 | 53 | 21 | 33 | 7 | 3 | 200:00 | ||
広島文化学園大学
HC:松尾 晋典| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 小松 みなみ | ● | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31:09 |
| 5 | 渡邉 理芳 | ● | 19 | 3 | 10 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33:24 |
| 6 | 児玉 野乃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | |
| 7 | 高橋 愛 | ● | 34 | 5 | 12 | 5 | 8 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34:20 |
| 10 | 小川 亜子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:35 | |
| 11 | 益川 歩叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:35 | |
| 12 | 縄重 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山本 莉香 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:36 | |
| 16 | 中島 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:37 | |
| 18 | 福増 理沙 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26:14 |
| 22 | 相方 櫻子 | ● | 14 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27:57 |
| 23 | 岩﨑 茉美 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:57 | |
| 24 | 荒地 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:38 | |
| 37 | 武澤 奏 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 有光 ほのか | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 10 | 35 | 22 | 53 | 22 | 30 | 17 | 25 | 21 | 46 | 16 | 9 | 11 | 1 | 200:00 | ||












