BOX
試合区分:No.9
開催期日:2022年12月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:杉浦 元一
副審:根反 祥恵,守岡 史恵
副審:根反 祥恵,守岡 史恵
| 武庫川女子大学 | 135 |
27 1P 02 34 2P 09 40 3P 26 34 4P 14 OT OT |
51 | 広島文化学園大学 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 北口 茉奈 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:38 |
| 5 | 那須 みらい | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:40 |
| 6 | 藤田 真生 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:22 | |
| 7 | 紺谷 那海 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19:29 |
| 8 | 阪本 咲希 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:11 | |
| 9 | 秋山 桃葉 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:02 | |
| 10 | 若林 紅葉 | ● | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21:25 |
| 12 | 岡本 百加 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:06 | |
| 14 | 幕 凪沙 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | |
| 15 | トラオレ セトゥ | ● | 34 | 0 | 1 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21:51 |
| 20 | 瀬川 心暖 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:07 | |
| 21 | 吉沢 楓彩 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:29 | |
| 23 | 高橋 楓 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:38 | |
| 25 | 宮本 鈴音 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
| 26 | 山田 美空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6:58 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 135 | 14 | 41 | 39 | 47 | 15 | 20 | 10 | 20 | 43 | 63 | 11 | 19 | 12 | 3 | 200:00 | ||
広島文化学園大学
HC:松尾 晋典| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 小松 みなみ | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:32 |
| 5 | 渡邉 理芳 | ● | 12 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29:57 |
| 6 | 児玉 野乃 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | |
| 7 | 高橋 愛 | ● | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:29 |
| 10 | 小川 亜子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:51 | |
| 11 | 益川 歩叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 12 | 縄重 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| 15 | 山本 莉香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 | |
| 16 | 中島 こころ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:02 | |
| 18 | 福増 理沙 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:46 |
| 22 | 相方 櫻子 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26:24 |
| 23 | 岩﨑 茉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 24 | 荒地 葵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:04 | |
| 37 | 武澤 奏 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 有光 ほのか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 5 | 28 | 16 | 48 | 4 | 8 | 19 | 12 | 18 | 30 | 22 | 1 | 8 | 0 | 200:00 | ||












