BOX
試合区分:No.16
開催期日:2022年12月5日
開始時間:17:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:17:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:大山 賢史
副審:佐藤 浩太,岩田 明穂
副審:佐藤 浩太,岩田 明穂
| 日本福祉大学 | 72 |
20 1P 14 18 2P 24 20 3P 31 14 4P 21 OT OT |
90 | 大阪体育大学 |
日本福祉大学
HC:中尾 綾| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 深谷 千鶴 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:00 |
| 6 | 遠藤 真帆 | ● | 20 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38:39 |
| 11 | 高松 透子 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:07 |
| 12 | 高橋 美穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 川邉 衣桜里 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 西沢 美紅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | |
| 15 | 平 まとい | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 此川 ゆのん | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 田中 伶奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 18 | 山田 千晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 久田 莉佳子 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 石坂 瑠海 | ● | 21 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 38:01 |
| 36 | 伊藤 聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | |
| 62 | 氏本 弥呼 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:17 |
| 76 | 村上 愛佳 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 6 | 22 | 25 | 42 | 4 | 7 | 15 | 8 | 23 | 31 | 9 | 7 | 2 | 1 | 200:00 | ||
大阪体育大学
HC:村上 なおみ| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 大吉 まな | ● | 17 | 3 | 15 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40:00 |
| 5 | 比嘉 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 中道 玲夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 7 | 西川 奈津子 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40:00 |
| 8 | 濱田 晴夏 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:43 | |
| 9 | 得田 歩菜 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:17 |
| 11 | 日髙 ひかる | ● | 26 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36:36 |
| 12 | 長代 結日香 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
| 13 | 宮里 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 升田 木花 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 河井 七美 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 根来 舞瑠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 永橋 優夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | アンモールプリート コール | ● | 31 | 0 | 0 | 14 | 17 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35:17 |
| 20 | 伊藤 七海 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 13 | 40 | 20 | 42 | 11 | 15 | 10 | 25 | 24 | 49 | 6 | 12 | 5 | 3 | 200:00 | ||












