BOX
試合区分:No.21
開催期日:2022年12月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年12月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:小出 聡子
副審:松本 祐大,藤林 比登美
副審:松本 祐大,藤林 比登美
| 八戸学院大学 | 44 |
12 1P 25 08 2P 19 12 3P 19 12 4P 22 OT OT |
85 | 名古屋学院大学 |
八戸学院大学
HC:橘 勇佑| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 赤石 菜々彩 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 14 | 関口 由佳 | ● | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:54 |
| 18 | 永田 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 24 | 寺山 優妃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 25 | 吉田 陽 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:22 |
| 39 | 福田 有里 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:15 |
| 51 | 大山 美夢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8:17 | |
| 58 | 齋藤 梨萌 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:48 | |
| 67 | 今井 詩音 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| 77 | 小野 明日香 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:54 |
| 86 | 小山内 優 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:40 | |
| 87 | 吉田 華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:19 | |
| 89 | 長山 叶愛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
| 93 | 沼田 舞愛 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:45 | |
| 97 | 高階 杏 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 4 | 21 | 13 | 48 | 6 | 12 | 16 | 12 | 29 | 41 | 19 | 4 | 5 | 0 | 200:00 | ||
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 嵐 夏妃 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:09 |
| 6 | 宮永 芽衣 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:50 |
| 10 | 添田 梨裟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| 11 | 宮脇 志帆 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:05 | |
| 14 | 宮嵜 沙也加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
| 15 | 矢野 聖華 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:31 | |
| 16 | 山下 このは | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:41 | |
| 22 | 平川 颯絵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15:00 | |
| 24 | 森田 真衣 | ● | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:54 |
| 26 | 田中 聖香 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:26 |
| 27 | 上之原 里香 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:49 | |
| 32 | 鷲尾 優佑奈 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:22 | |
| 39 | 濱江 麻冬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:48 | |
| 77 | 園田 夏菜 | ● | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
| 79 | 城 風華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 13 | 36 | 15 | 36 | 16 | 23 | 12 | 14 | 39 | 53 | 16 | 12 | 8 | 2 | 200:00 | ||












