BOX
試合区分:No.31
開催期日:2022年12月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年12月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:上杉 侑里子
副審:赤星 隆幸,岡 龍哉
副審:赤星 隆幸,岡 龍哉
日本体育大学 | 99 |
28 1P 10 23 2P 11 24 3P 12 24 4P 13 OT OT |
46 | 東北学院大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19:19 | |
6 | ムボムボ ムロロ ファーロン | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | |
7 | 近藤 真弓 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:20 | |
8 | 宮城 楽子 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:06 | |
10 | 小林 きあら | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:22 | |
11 | 齋藤 風香 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 | |
13 | 安江 沙碧梨 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17:09 |
20 | 御子柴 百香 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17:04 |
21 | 宮村 仁史希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
22 | 平田 莉奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:01 | |
25 | 木村 瑞希 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:58 | |
40 | 岡田 瑠生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:53 | |
52 | 大野 瑠里 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:09 |
54 | 太田 咲里 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:18 |
55 | 矢野 里美 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 99 | 7 | 19 | 33 | 51 | 12 | 14 | 14 | 18 | 40 | 58 | 24 | 19 | 12 | 3 | 250:00 |
東北学院大学
HC:小島 優子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 加藤 瑞紀 | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32:34 |
5 | 斉藤 花帆 | ● | 11 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:37 |
6 | 赤石 光 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:55 |
7 | 高橋 柊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19:56 | |
8 | 武田 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | |
10 | 野内 里彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:58 | |
12 | 難波 彩風 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 橋本 京花 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 相原 ゆい | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29:26 |
23 | 金澤 姫乃 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:28 |
25 | 鎌田 真凜 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 46 | 4 | 15 | 11 | 55 | 12 | 15 | 15 | 17 | 14 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 250:00 |