BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:五十嵐 菜美,藤林 比登美
白鷗大学 | 77 |
18 1P 17 20 2P 25 17 3P 16 22 4P 12 OT OT |
70 | 日本体育大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 鈴置 彩夏 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20:12 |
5 | 樋口 鈴乃 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:18 | |
6 | 桐原 麻尋 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:36 | |
7 | 玉川 なつ珠 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 佐藤 多伽子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
9 | 大竹 優香子 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松永 夏海 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
13 | 高田 栞里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 小林 美穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:48 | |
15 | 三浦 舞華 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 35:57 |
16 | 田中 平和 | ● | 18 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:36 |
17 | 大村 早和 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 佐坂 光咲 | DNP | ||||||||||||||||
20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 26 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 15 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 5 | 25 | 29 | 48 | 4 | 6 | 17 | 16 | 26 | 42 | 11 | 14 | 4 | 1 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | 17 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 29:23 | |
6 | ムボムボ ムロロ ファーロン | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:54 | |
7 | 近藤 真弓 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 宮城 楽子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 小林 きあら | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:57 | |
11 | 齋藤 風香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
13 | 安江 沙碧梨 | ● | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38:29 |
20 | 御子柴 百香 | ● | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 32:54 |
21 | 宮村 仁史希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 平田 莉奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | |
25 | 木村 瑞希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:16 | |
40 | 岡田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 大野 瑠里 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
54 | 太田 咲里 | ● | 18 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40:00 |
55 | 矢野 里美 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 7 | 22 | 18 | 35 | 13 | 14 | 8 | 6 | 20 | 26 | 14 | 17 | 7 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位の白鷗大学と関東7位の日本体育大学との一戦。序盤、白鷗大は#20アマカ、#6桐原を中心に得点を重ねる。対して日本体育大は、#13安江や#54太田を中心に得点を重ね、両者一歩も譲らないシーソーゲーム状態が続く。中盤も両チームの得点の奪い合いで時を過ごすが、終盤になると白鷗大が隙を見ての得点で着実に加点しリード。日本体育大は白鷗大の後を追う形となるが、最後は思うままの表現ができず無念の惜敗。最終スコア77-70で、実力で窮地を逸した白鷗大が勝利を収めた。
第1クォーター、白鷗大#20アマカがペイントで奮闘し開始早々エンドワンを決める。続いて#16田中がジャンパーを沈めるが、ファウルが続きボーナスを与えてしまう。日本体育大はそれを確実に得点し、白鷗大の流れに乗らない。その後、両者スティールから得点を重ねシーソーゲームを演出。残り4分をきると、白鷗大#6桐原がドライブで切り込み得点すると、日本体育大#13安江がジャンパーで負債を返上。終盤、白鷗大#5樋口が得点すると、日本体育大も#10小林がジャンパーを決め対抗。そのまま第1クォーターを18-17と白鷗大リードで終える。
第2クォーター、日本体育大#54太田がジャンパーを連続で決め勢いをつけようとするも、白鷗大#16田中の得点で流れを断ち切られる。その後、白鷗大#5樋口がディープスリーを決めリード拡大と思ったが、日本体育大#3小野寺が3Pシュートを2本連続で沈め対抗。白鷗大はすかさずタイムアウト、明けのワンプレーで#6桐原のドライブと#15三浦のジャンパーが決まる。終盤になると両者得点の奪い合いが繰り広げられ38-42、なんとか競り勝った日本体育大がリードを奪って前半を折り返す。
第3クォーター、両者ともに得点が決まらない時間が続くが、3分が過ぎたところで白鷗大は#20アマカの勢いが爆発し、逆転するとすぐさまリード奪還。対する日本体育大は#3小野寺の鋭いドライブ、#54太田の3Pシュートが決まると、#3小野寺のアシストから#6ファーロンのゴール下も続き逆転し返す。終盤、白鷗大#20アマカがバスケットカウント。しかし勢いに乗った日本体育大のリードはそのままに55-58、日本体育大がリードを保ち第3クォーターを終える。
第4クォーター、白鷗大#15三浦が早々に3Pシュートを沈めると、#16田中がリバウンドシュートで追加点を奪い逆転。日本体育大は激しい攻防の中#52大野が3Pシュートを沈め、67-65と2点差まで詰め寄る。中盤になり、再び両者一歩も譲らない展開が続く。残り3分をきると、白鷗大は#20アマカ、#15三浦が得点。その後、日本体育大#3小野寺が3Pシュートを沈めるも逆転には至れず77-70。最後まで粘り続けた白鷗大が迫る日本体育大を振り切り勝利を収めた。