BOX
						試合区分:No.104
開催期日:2023年7月10日
開始時間:15:15:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:15:15:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:谷古宇 孝
副審:飯塚 貴行,赤沼 祐紀
					副審:飯塚 貴行,赤沼 祐紀
| 九州共立大学 | 79 | 
															17 1P  28 15 2P 21 17 3P 18 30 4P 38 OT OT  | 
						105 | 早稲田大学 | 
九州共立大学
HC:川面 剛| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 豊島 輝 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:36 | 
| 6 | 上間 玖龍 | ● | 27 | 4 | 19 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 39:14 | 
| 7 | 照屋 幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 阿比留 祐翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 基 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 佐々木 拓海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
| 24 | イヲク マルンダマ ソクラツ | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33:12 | 
| 30 | 富永 碧斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:28 | |
| 31 | 大久保 駿矢 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:11 | 
| 35 | 宮本 望夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
| 37 | 松川 明世 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:59 | |
| 46 | 吉田 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 片山 海王 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 篠原 広照 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29:28 | 
| 80 | 石山 巧巳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 8 | 33 | 24 | 45 | 7 | 17 | 16 | 15 | 30 | 45 | 14 | 18 | 2 | 6 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 30:56 | 
| 2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高田 和幸 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:08 | |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:08 | 
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 25 | 0 | 4 | 9 | 16 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 40:00 | 
| 6 | 三浦 健一 | ● | 22 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:07 | 
| 7 | 堀田 尚秀 | 18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28:54 | |
| 9 | 木村 玲綺 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 33:45 | 
| 21 | 高橋 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 日下野 アスカ | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 84 | 岡田 新 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 岩田 大空 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 105 | 14 | 38 | 24 | 48 | 15 | 18 | 15 | 19 | 35 | 54 | 8 | 19 | 7 | 1 | 200:00 | ||
                    











