BOX
開催期日:2023年7月13日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:土屋 友由,三浦 海音
専修大学 | 60 |
18 1P 12 11 2P 15 13 3P 18 18 4P 13 OT OT |
58 | 日本経済大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 加藤 智也 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:09 | |
2 | 高橋 裕心 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31:51 |
5 | 後藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 39:51 |
10 | 加藤 律輝 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 山口 隼 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 清水 愛葉 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:33 |
22 | 関 緑羽 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:17 |
34 | 古澤 然 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
88 | 片根 大空 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | |
91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
97 | ジョベ モハメド | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 35:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 4 | 19 | 19 | 50 | 10 | 15 | 15 | 16 | 32 | 48 | 14 | 12 | 3 | 3 | 200:00 |
日本経済大学
HC:片桐 章光No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
6 | 君野 碧 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:58 | |
7 | オヌワジェ ニニオリシェ ジョンソン メレ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36:34 |
8 | 島袋 カイキ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
9 | 今泉 太陽 | ● | 7 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 34:26 |
11 | 森 駿翔 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
12 | 組崎 マテウス | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小村 琉羅 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:23 | |
25 | 藤本 透光 | DNP | ||||||||||||||||
29 | プライス 叙珠亜 | ● | 21 | 4 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38:09 |
35 | 杭野 真樹 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:38 |
37 | 普天間 翔空 | DNP | ||||||||||||||||
48 | 鹿毛 癒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |
53 | 三輪 盾誠 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 伊藤 耀太 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 下地 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 7 | 31 | 15 | 36 | 7 | 14 | 20 | 10 | 29 | 39 | 12 | 11 | 4 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東7位専修大学と九州1位日本経済大学の一戦。序盤から専修大はリング下を中心に得点を重ね、一気にリードを奪う。しかし、中盤に入ると日本経済大はディフェンスを固め、バスケットカウントや速攻をしっかりと沈め、大きな点差を徐々に詰めていく。29-27、専修大がリードし、前半終了。後半、逆転を狙う日本経済大はディフェンスで粘りを見せ、専修大の壁を前に阻まれながらも3Pシュートや速攻のレイアップなどを決め、流れを掴む。専修大は思うようにシュートが決まらず得点が伸びない中でもセカンドチャンスをしっかりと決めきり、一時奪われたリードを再び奪い返したところでタイムアップ。60-58、大接戦を制した専修大が勝利し、2回戦進出を果たした。
第1クォーター、開始から専修大は#97モハメドがリング下で連続得点に成功し、一気にリードを奪う。一方、日本経済大も、ディフェンスの間隙を突くパスで味方の得点をアシストし、負けじと得点を重ねる。両者ともに試合の流れを譲らず、18-12、専修大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大は点差を広げようとするが、相手のディフェンスに阻まれオフェンスでうまくリズムを掴めない。追いかける日本経済大はドライブや素早いパスでディフェンスを崩し、クォーター後半にはバスケットカウントを沈めるなどで追い上げをみせ、29-27、専修大がリードを守り、試合を折り返す。
第3クォーター、開始から日本経済大はディフェンスで粘りを見せ、3Pシュートや速攻のレイアップを沈め逆転し、クォーター開始5分で一気に試合の流れを掴む。何とか流れを掴みたい専修大は、相手の強力なプレッシャーの中でこぼれ球やセカンドチャンスをしっかりと決める。42-45、日本経済大がリードを奪いとり、最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、日本経済大はディフェンスで相手のミスを誘い、ファールを誘いフリースローを確率良く決めるも、思い通りに突き放せない。専修大はクォーター終盤に#97モハメドや#88片根がバスケットカウントを沈め、再度主導権を握る。そのまま逃げ切り、60-58、専修大が勝利を収めた。