男子
九州1位
九州1位
日本経済大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2年 | PG | 大庭 涼太郎 | 174cm | 別府溝部学園高 |
| 3 | 2年 | SG | 児玉 ジュニア | 180cm | 福岡第一高 |
| 9 | 1年 | PG | 木ノ下 寛翔 | 175cm | 鹿児島工業高 |
| 10 | 2年 | SF | ルーサー ジャスティン泰良 | 192cm | 西海学園高 |
| 16 | 1年 | PG | 崎元 颯 | 179cm | 八千代西高 |
| 18 | 2年 | SF | 坂本 龍祐 | 185cm | 佐賀東高 |
| 20 | 2年 | SG | 淺田 竜輝 | 185cm | 八女学院高 |
| 25 | 1年 | SF | ガイ アリユ | 191cm | 市立柏高 |
| 27 | 1年 | SF | 梶原 翔琉 | 183cm | 佐賀東高 |
| 28 | 1年 | PG | 齊藤 海斗 | 181cm | 福岡第一高 |
| 34 | 2年 | PG | 大園 卓巳 | 178cm | 金光藤蔭高 |
| 35 | 1年 | PF | ボディアン ブーバカー・ベノイット | 198cm | 柳ヶ浦高 |
| 56 | 2年 | SG | 阿部 光音 | 175cm | 飛龍高 |
| 58 | 2年 | SF | 伊野波 紘泰 | 187cm | 首里東高 |
| 86 | 2年 | PF | 是久 春道 | 187cm | 安城学園高 |
平均身長 183.3cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 3年連続3回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長・監督 | 片桐 章光 |
| コーチ | 案浦 知仁 |
| トレーナー | 熊谷 顕 |
| 学生コーチ | 藤本 透光 |
| 学生コーチ | 竹田 暁 |
| 学生コーチ | 阪本 裕紀 |
| 主務 | 伴 歩果 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 102 | 大田区総合体育館 Bコート | 11:30 |
日本経済大学 関西大学 |
20 18 |
22 16 |
29 8 |
12 21 |
|
|
83 63 |
BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 118 | 大田区総合体育館 Bコート | 11:30 |
日本経済大学 早稲田大学 |
28 7 |
11 25 |
30 12 |
16 18 |
|
|
85 62 |
BOX | |
7月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート | 15:00 |
東海大学 日本経済大学 |
21 24 |
17 19 |
12 14 |
24 22 |
|
|
74 79 |
BOX |
|
7月12日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 15:00 |
日本経済大学 京都産業大学 |
23 19 |
20 18 |
28 16 |
23 15 |
|
|
94 68 |
BOX |
|
7月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 132 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:30 |
日本経済大学 白鷗大学 |
24 14 |
15 21 |
19 13 |
18 22 |
|
|
76 70 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 児玉 ジュニア | 5 | 115 | 18 | 42 | 23 | 43 | 15 | 20 | 12 | 7 | 13 | 20 | 9 | 3 | 7 | 1 | 175:51 |
| 9 | 木ノ下 寛翔 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:08 |
| 10 | ルーサー ジャスティン泰良 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 47:18 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | 5 | 65 | 5 | 17 | 21 | 42 | 8 | 10 | 14 | 5 | 12 | 17 | 7 | 16 | 6 | 0 | 165:00 |
| 16 | 崎元 颯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 05:08 |
| 18 | 坂本 龍祐 | 4 | 14 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41:07 |
| 20 | 淺田 竜輝 | 5 | 53 | 9 | 32 | 11 | 26 | 4 | 8 | 8 | 7 | 16 | 23 | 8 | 27 | 10 | 1 | 173:25 |
| 25 | ガイ アリユ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:09 |
| 27 | 梶原 翔琉 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21:07 |
| 28 | 齊藤 海斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:08 |
| 34 | 大園 卓巳 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:51 |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | 5 | 59 | 3 | 18 | 17 | 42 | 16 | 20 | 12 | 21 | 49 | 70 | 19 | 5 | 6 | 11 | 155:46 |
| 56 | 阿部 光音 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:17 |
| 58 | 伊野波 紘泰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:08 |
| 86 | 是久 春道 | 5 | 79 | 6 | 14 | 23 | 42 | 15 | 18 | 11 | 17 | 22 | 39 | 4 | 3 | 5 | 1 | 155:37 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 417 | 48 | 159 | 103 | 212 | 67 | 91 | 73 | 84 | 145 | 229 | 66 | 61 | 40 | 17 | |||












