BOX
開催期日:2023年7月16日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:遠藤 大輔,石黒 俊
専修大学 | 66 |
15 1P 14 17 2P 12 17 3P 21 17 4P 26 OT OT |
73 | 筑波大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 加藤 智也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
2 | 高橋 裕心 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31:51 |
5 | 後藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 35:49 |
10 | 加藤 律輝 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 山口 隼 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 清水 愛葉 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:40 |
22 | 関 緑羽 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:51 |
34 | 古澤 然 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
88 | 片根 大空 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | |
91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
97 | ジョベ モハメド | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 5 | 2 | 8 | 12 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 6 | 26 | 20 | 38 | 8 | 16 | 13 | 10 | 35 | 45 | 19 | 12 | 5 | 6 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36:10 |
3 | 黄 雄志 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34:16 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:50 |
6 | 副島 成翔 | 19 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:10 | |
7 | 星川 開聖 | 14 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27:05 | |
14 | 坂本 康成 | ● | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36:02 |
15 | 工藤 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 弓野 真郷 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 天内 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
25 | ルカルパンチエ金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:32 |
43 | 千葉 惟 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 加藤 武琉 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 久保 太一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 7 | 28 | 22 | 51 | 8 | 13 | 19 | 14 | 27 | 41 | 8 | 13 | 9 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
関東7位専修大学対関東2位筑波大学の決勝戦。序盤は両者ディフェンスでお互いに牽制し合い、簡単に得点を許さない時間が流れるが、試合中盤になると専修大は大型センター#97モハメドを中心にオフェンスを組み立て、筑波大からリードを得る。筑波大も相手ディフェンスの隙をつき、アシストから得点やフリースローなどを重ねるが一歩及ばず、32-26、専修大リードで前半終了。後半開始から専修大はセカンドチャンスを確実に沈め、点差を突き放しにかかる。筑波大は一時劣勢となるが、チームディフェンスで相手のミスを誘い猛攻を仕掛けてリズムを立て直し、主導権を握り、最終クォーターでついに逆転。そのまま専修大に逆転を許さずタイムアップ。66-73、筑波大が専修大を押さえ勝利し、見事優勝を飾った。
第1クォーター、試合の立ち上がりは両者強力なディフェンスで簡単な得点を許さず、序盤から激戦を繰り広げる。クォーター後半、専修大は#97モハメドを中心に得点を重ね、拮抗を崩し一時主導権を握るが、筑波大もドライブインや外角のシュートなどで反撃し、15-14、1点差で専修大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から専修大はディフェンスからリズムを作り、内外から着実に得点を重ねていく。筑波大はオフェンスをしっかりと組み立て、ディフェンスの間隙を突くパスやスティールから得点を重ね、食らいつく。終始粘りを見せる筑波大だが、32-26、専修大がリードを保ち、試合を折り返す。
第3クォーター、開始から専修大は鋭いドライブで相手を崩し、セカンドチャンスも立て続けに奪うことに成功し内外から得点を積み重ね一気に筑波大を引き離す。筑波大は#1福田や#5岡川が勝負所でリング下での得点を重ね猛攻を仕掛け逆転を狙うが、49-47、惜しくも専修大が2点リードで最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、開始から筑波大は激しいディフェンスからプレッシャーで相手のミスを誘い、クォーター中盤についに逆転に成功し、外角のシュートが良く決まるなどで試合の主導権を握る。専修大は積極的にオフェンスを仕掛け、ディフェンスで激しいプレッシャーを与えるも逆転は叶わず、66-73、筑波大が見事勝利を収めた。