男子
関東4位
関東4位
筑波大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2年 | PG | 北條 勇吹 | 177cm | 土浦日大高 |
0 | 1年 | SF | 髙田 将吾 | 190cm | 福岡大附大濠高 |
2 | 2年 | PF | 森田 直輝 | 195cm | 本庄東高 |
7 | 1年 | PF | 井伊 拓海 | 197cm | 早稲田実業高 |
8 | 1年 | PG | 清水 脩真 | 165cm | 開志国際高 |
12 | 2年 | PG | 田屋 明彦 | 176cm | 佐渡高 |
19 | 1年 | SG | 佐藤 結斗 | 168cm | 長岡大手高 |
22 | 2年 | PG | 北島 凜太郎 | 177cm | 福岡大附大濠高 |
23 | 1年 | F | グビノグン デロック | 186cm | 正智深谷高 |
28 | 1年 | SG | 上野 昊大 | 178cm | 星稜高 |
34 | 2年 | SF | 小田 悠人 | 185cm | 広島皆実高 |
35 | 2年 | SG | 山内 慎太郎 | 178cm | 札幌旭丘高 |
46 | 2年 | SF | 金子 和志 | 188cm | 高崎高 |
52 | 2年 | SG | 南 拓摩 | 177cm | 富山第一高 |
58 | 1年 | SG | 山根 遥仁 | 177cm | 甲南高 |
平均身長 180.9cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 2年ぶり2回目 【過去の記録】 優勝1回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 池田 英治 |
監督 | 仲澤 翔大 |
A・コーチ | 杉本 章 |
学生コーチ | 佐々木 駿輔 |
学生コーチ | 篠塚 太希 |
学生トレーナー | 鶴﨑 広則 |
マネージャー | 林 咲羽 |
GAMES & RESULTS
7月8日
No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
112 | 大田区総合体育館 Bコート | 13:30 |
東海大学札幌キャンパス 筑波大学 |
|
BOX |
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |