BOX
試合区分:No.204
開催期日:2023年12月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2023年12月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:村上 智志
副審:今 正之,齋藤 文弥
副審:今 正之,齋藤 文弥
| 聖カタリナ大学 | 91 |
32 1P 24 22 2P 16 20 3P 15 17 4P 17 OT OT |
72 | 広島文化学園大学 |
聖カタリナ大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 福田 那葵 | ● | 26 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 37:12 |
| 2 | 山田 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 5 | 小山 ひよ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:16 | |
| 6 | 西村 結衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 10 | 曽我部 実莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 岩崎 日香 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 坂本 玲佳 | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37:12 |
| 38 | 安藤 菜津 | ● | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23:44 |
| 39 | 重岡 楓実 | ● | 23 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
| 51 | 田中 琴真 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 12 | 27 | 25 | 37 | 5 | 11 | 13 | 10 | 43 | 53 | 26 | 22 | 4 | 1 | 200:00 | ||
広島文化学園大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 高橋 愛 | ● | 24 | 4 | 19 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36:29 |
| 9 | 清田 裕香 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 小川 亜子 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
| 11 | 益川 歩叶 | ● | 20 | 2 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33:58 |
| 12 | 縄重 楓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:26 | |
| 15 | 山本 莉香 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:44 | |
| 16 | 中島 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
| 17 | 住吉 舞花 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 福増 理沙 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:18 |
| 22 | 相方 櫻子 | ● | 12 | 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36:58 |
| 23 | 岩﨑 茉美 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 荒地 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
| 27 | 伏見 朋香 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:25 | |
| 37 | 武澤 奏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:38 | |
| 77 | 有光 ほのか | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 10 | 48 | 19 | 46 | 4 | 10 | 12 | 18 | 16 | 34 | 9 | 4 | 15 | 2 | 200:00 | ||












