| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2024年度 | 東京 | 日本大学 | 東海大学 | 白鷗大学 | 名古屋学院大学 | 詳細 |
| 75 | 2023年度 | 東京 | 白鷗大学 | 東海大学 | 筑波大学 | 専修大学 | 詳細 |
| 74 | 2022年度 | 東京 | 東海大学 | 白鷗大学 | 大東文化大学 | 日本大学 | 詳細 |
| 73 | 2021年度 | 東京 | 白鷗大学 | 東海大学 | 筑波大学 | 専修大学 | 詳細 |
| 72 | 2020年度 | 東京 | 東海大学 | 筑波大学 | 白鷗大学 | 大東文化大学 | 詳細 |
| 71 | 2019年度 | 東京 | 筑波大学 | 専修大学 | 大東文化大学 | 白鷗大学 | 詳細 |
| 70 | 2018年度 | 東京 | 東海大学 | 専修大学 | 日本大学 | 筑波大学 | 詳細 |
| 69 | 2017年度 | 東京 | 大東文化大学 | 筑波大学 | 拓殖大学 | 白鷗大学 | 詳細 |
| 68 | 2016年度 | 東京都 | 筑波大学 | 東海大学 | 白鷗大学 | 専修大学 | 詳細 |
| 67 | 2015年度 | 東京 | 筑波大学 | 東海大学 | 拓殖大学 | 青山学院大学 | 詳細 |
| 66 | 2014年度 | 東京 | 筑波大 | 東海大 | 大東文化大 | 拓殖大 | 詳細 |
| 65 | 2013年度 | 東京 | 東海大 | 明治大 | 青山学院大 | 拓殖大 | 詳細 |
| 64 | 2012年度 | 東京 | 東海大 | 青山学院大 | 明治大 | 近畿大 | 詳細 |
| 63 | 2011年度 | 東京 | 青山学院大 | 東海大 | 天理大 | 拓殖大 | 詳細 |
| 62 | 2010年度 | 東京 | 青山学院大 | 慶應義塾大 | 明治大 | 関東学院大 | 詳細 |
| 61 | 2009年度 | 大阪 | 日本大 | 慶應義塾大 | 青山学院大 | 東海大 | 詳細 |
| 60 | 2008年度 | 東京 | 慶應義塾大 | 国士舘大 | 青山学院大 | 専修大 | 詳細 |
| 59 | 2007年度 | 東京 | 青山学院大 | 法政大 | 大東文化大 | 東海大 | 詳細 |
| 58 | 2006年度 | 東京 | 東海大 | 慶應義塾大 | 日本大 | 青山学院大 | 詳細 |
| 57 | 2005年度 | 東京 | 東海大 | 青山学院大 | 日本体育大 | 専修大 | 詳細 |
| 56 | 2004年度 | 東京 | 慶應義塾大 | 専修大 | 日本大 | 拓殖大 | 詳細 |
| 55 | 2003年度 | 東京 | 日本大 | 大東文化大 | 拓殖大 | 法政大 | 詳細 |
| 54 | 2002年度 | 東京 | 専修大 | 日本体育大 | 早稲田大 | 青山学院大 | 詳細 |
| 53 | 2001年度 | 東京 | 日本体育大 | 中央大 | 専修大 | 筑波大 | 詳細 |
| 52 | 2000年度 | 東京 | 青山学院大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 愛知学泉大 | |
| 51 | 1999年度 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 中央大 | 同志社大 | |
| 50 | 1998年度 | 東京 | 日本体育大 | 中央大 | 青山学院大 | 専修大 | |
| 49 | 1997年度 | 東京 | 日本体育大 | 京都産業大 | 中央大 | 中京大 | |
| 48 | 1996年度 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 日本大 | 九州産業大 | |
| 47 | 1995年度 | 東京 | 日本大 | 拓殖大 | 日本体育大 | 筑波大 | |
| 46 | 1994年度 | 福岡 | 拓殖大 | 日本大 | 専修大 | 日本体育大 | |
| 45 | 1993年度 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 拓殖大 | |
| 44 | 1992年度 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 専修大 | |
| 43 | 1991年度 | 東京 | 日本体育大 | 日本大 | 京都産業大 | 中央大 | |
| 42 | 1990年度 | 東京 | 日本体育大 | 日本大 | 筑波大 | 中央大 | |
| 41 | 1989年度 | 東京 | 日本体育大 | 筑波大 | 中央大 | 日本大 | |
| 40 | 1988年度 | 大阪 | 中央大 | 青山学院大 | 日本体育大 | 京都産業大 | |
| 39 | 1987年度 | 東京 | 日本体育大 | 筑波大 | 拓殖大 | 青山学院大 | |
| 38 | 1986年度 | 東京 | 拓殖大 | 日本体育大 | 筑波大 | 京都産業大 | |
| 37 | 1985年度 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 日本大 | 筑波大 | |
| 36 | 1984年度 | 神戸 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 大阪商業大 | |
| 35 | 1983年度 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 京都産業大 | |
| 34 | 1982年度 | 東京 | 日本体育大 | 筑波大 | 日本大 | 中央大 | |
| 33 | 1981年度 | 名古屋 | 日本体育大 | 日本大 | 拓殖大 | 筑波大 | |
| 32 | 1980年度 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 中央大 | |
| 31 | 1979年度 | 大阪 | 中央大 | 日本体育大 | 拓殖大 | 京都産業大 | |
| 30 | 1978年度 | 東京 | 日本体育大 | 明治大 | 拓殖大 | 筑波大 | |
| 29 | 1977年度 | 東京 | 法政大 | 中央大 | 日本大 | 慶應義塾大 | |
| 28 | 1976年度 | 大阪 | 明治大 | 法政大 | 日本体育大 | 日本大 | |
| 27 | 1975年度 | 東京 | 明治大 | 早稲田大 | 日本大 | 大阪商業大 | |
| 26 | 1974年度 | 東京 | 明治大 | 日本体育大 | 大阪商業大 | 早稲田大 | |
| 25 | 1973年度 | 東京 | 日本大 | 日本体育大 | 中央大 | 東京教育大 | |
| 24 | 1972年度 | 大阪 | 明治大 | 日本体育大 | 日本大 | 中央大 | |
| 23 | 1971年度 | 東京 | 明治大 | 日本大 | 同志社大 | 大阪商業大 | |
| 22 | 1970年度 | 東京 | 明治大 | 同志社大 | 日本大 | 大阪商業大 | |
| 21 | 1969年度 | 東京 | 日本体育大 | 東京教育大 | 日本大 | 慶應義塾大 | |
| 20 | 1968年度 | 東京 | 早稲田大 | 中央大 | 慶應義塾大 | 大阪商業大 | |
| 19 | 1967年度 | 東京 | 中央大 | 日本大 | 立教大 | 早稲田大 | |
| 18 | 1966年度 | 東京 | 日本大 | 中央大 | 早稲田大 | 明治大 | |
| 17 | 1965年度 | 名古屋 | 日本大 | 明治大 | 同志社大 | 甲南大 | |
| 16 | 1964年度 | 東京 | 明治大 | 東京教育大 | 日本大 | 慶應義塾大 | |
| 15 | 1963年度 | 東京 | 明治大 | 日本大 | 東京教育大 | 慶應義塾大 | |
| 14 | 1962年度 | 東京 | 立教大 | 東京教育大 | 明治大 | 慶應義塾大 | |
| 13 | 1961年度 | 東京 | 立教大 | 慶應義塾大 | 日本大 | 東京教育大 | |
| 12 | 1960年度 | 名古屋 | 明治大 | 東京教育大 | 立教大 | 早稲田大 | |
| 11 | 1959年度 | 東京 | 慶應義塾大 | 東京教育大 | 立教大 | 明治大 | |
| 10 | 1958年度 | 大阪 | 立教大 | 慶應義塾大 | 明治大 | 東京教育大 | |
| 9 | 1957年度 | 東京 | 慶應義塾大 | 東京教育大 | 日本大 | 明治大 | |
| 8 | 1956年度 | 東京 | 日本大 | 東京教育大 | 早稲田大 | 慶應義塾大 | |
| 7 | 1955年度 | 名古屋 | 立教大 | 慶應義塾大 | 日本大 | 明治大 | |
| 6 | 1954年度 | 東京 | 立教大 | 日本大 | 東京教育大 | 明治大 | |
| 5 | 1953年度 | 東京 | 東京教育大 | 立教大 | 早稲田大 | 慶應義塾大 | |
| 4 | 1952年度 | 神戸 | 立教大 | 早稲田大 | 東京教育大 | 慶應義塾大 | |
| 3 | 1951年度 | 東京 | 慶應義塾大 | 早稲田大 | 立教大 | 東京大 | |
| 2 | 1950年度 | 東京 | 慶應義塾大 | 早稲田大 | 立教大 | 関西大 | |
| 1 | 1949年度 | 名古屋 | 慶應義塾大 | 西南学院大 | 関西大 | 東京大 |











