7月1日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 201 | 秋葉区総合体育館Aコート | 16:00 | 関東女子選抜 中四国女子選抜 | 20 5 | 16 21 | 26 22 | 15 25 |  |  | 77 73 | ||
| 202 | 秋葉区総合体育館Bコート | 16:00 | 東海女子選抜 東北女子選抜 | 21 9 | 14 18 | 27 4 | 16 16 |  |  | 78 47 | ||
| 203 | 秋葉区総合体育館Aコート | 17:40 | 九州女子選抜 北信越女子選抜 | 17 12 | 31 13 | 20 22 | 11 19 |  |  | 79 66 | ||
| 204 | 秋葉区総合体育館Bコート | 17:40 | 関西女子選抜 北海道女子選抜 | 35 11 | 21 9 | 27 6 | 18 18 |  |  | 101 44 | ||
7月2日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 205 | 秋葉区総合体育館Aコート | 10:30 | 東海女子選抜 中四国女子選抜 | 15 13 | 14 17 | 28 14 | 29 7 |  |  | 86 51 | ||
| 206 | 秋葉区総合体育館Bコート | 10:30 | 東北女子選抜 関東女子選抜 | 17 14 | 4 7 | 16 6 | 16 23 |  |  | 53 50 | ||
| 207 | 秋葉区総合体育館Aコート | 12:10 | 北信越女子選抜 関西女子選抜 | 9 26 | 16 22 | 12 26 | 24 26 |  |  | 61 100 | ||
| 208 | 秋葉区総合体育館Bコート | 12:10 | 九州女子選抜 北海道女子選抜 | 12 6 | 12 15 | 15 22 | 18 4 |  |  | 57 47 | ||
| 209 | 秋葉区総合体育館Aコート | 13:50 | 中四国女子選抜 東北女子選抜 | 26 10 | 19 18 | 16 11 | 17 12 |  |  | 78 51 | ||
| 210 | 秋葉区総合体育館Bコート | 13:50 | 関東女子選抜 東海女子選抜 | 17 16 | 14 20 | 19 9 | 17 16 |  |  | 67 61 | ||
| 211 | 秋葉区総合体育館Aコート | 15:30 | 関西女子選抜 九州女子選抜 | 23 23 | 23 6 | 22 9 | 26 16 |  |  | 94 54 | ||
| 212 | 秋葉区総合体育館Bコート | 15:30 | 北海道女子選抜 北信越女子選抜 | 5 20 | 13 21 | 17 20 | 14 13 |  |  | 49 74 | ||
7月3日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 213 | 秋葉区総合体育館Aコート | 10:00 | 北信越女子選抜 中四国女子選抜 | 22 24 | 15 12 | 10 16 | 14 15 |  |  | 61 67 | ||
| 214 | 秋葉区総合体育館Bコート | 10:00 | 北海道女子選抜 東北女子選抜 | 13 13 | 13 9 | 16 11 | 4 18 |  |  | 46 51 | ||
| 215 | 秋葉区総合体育館Aコート | 11:40 | 関西女子選抜 関東女子選抜 | 21 23 | 21 18 | 22 16 | 25 16 |  |  | 89 73 | ||
| 216 | 秋葉区総合体育館Bコート | 11:40 | 九州女子選抜 東海女子選抜 | 13 17 | 14 12 | 17 12 | 9 14 |  |  | 53 55 | ||
 
                    
















