最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 関西女子選抜 | 2年連続6回目 |
| 準優勝 | 関東女子選抜 | |
| 3位 | 東海女子選抜 | |
| 4位 | 九州女子選抜 | |
| 5位 | 中四国女子選抜 | |
| 6位 | 北信越女子選抜 | |
| 7位 | 東北女子選抜 | |
| 8位 | 北海道女子選抜 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 田中 真琴(関西女子選抜) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 平松 飛鳥(関東女子選抜) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 多田 美紗希(北海道女子選抜) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 中村 朱里(東北女子選抜) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 川端 美貴子(北信越女子選抜) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 伊藤 南(東海女子選抜) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 萱嶋 沙羅(中四国女子選抜) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 鶴川 桃佳(九州女子選抜) | 4年 | ||











