最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 筑波大学 | (6年ぶり10回目) |
| 準優勝 | 白鷗大学 | |
| 3位 | 大阪人間科学大学 | |
| 4位 | 愛知学泉大学 | |
| 5位 | 早稲田大学 | |
| 6位 | 東京医療保健大学 | |
| 7位 | 拓殖大学 | |
| 8位 | 東海大学九州 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 優秀選手賞 | 高木 優里(愛知学泉大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 馬 伊娜(白鷗大学) | 4年 | 96本 | |
| アシスト王 | 藤岡 麻菜美(筑波大学) | 4年 | 23本 | |
| 3ポイント王 | 渡邊 愛加(筑波大学) | 3年 | 12本 | |
| リバウンド王 | 谷村 里佳(筑波大学) | 4年 | OF18 DF51 TO69 | |
| 優秀選手賞 | 北村 悠貴(大阪人間科学大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 林 咲希(白鷗大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 松本 愛美(筑波大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 谷村 里佳(筑波大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 馬 伊娜(白鷗大学) | 4年 | ||
| 最優秀選手賞 | 藤岡 麻菜美(筑波大学) | 4年 | ||











