最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 筑波大学 | 3年連続4回目 |
| 準優勝 | 東海大学 | |
| 第3位 | 白鷗大学 | |
| 第4位 | 専修大学 | |
| 第5位 | 青山学院大学 | |
| 第6位 | 名古屋経済大学 | |
| 第7位 | 早稲田大学 | |
| 第8位 | 関西学院大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 杉浦 佑成(筑波大学) | 3年 | ||
| 敢闘賞 | 寺園 脩斗(東海大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 生原 秀将(筑波大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 馬場 雄大(筑波大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 中山 拓哉(東海大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 川島 蓮(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 渡辺 竜之佑(専修大学) | 4年 | ||
| MIP賞 | 寺園 脩斗(東海大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 杉浦 佑成(筑波大学) | 3年 | 112点 | |
| 3P王 | 寺園 脩斗(東海大学) | 4年 | 12本 | |
| リバウンド王 | アブ フィリップ(専修大学) | 1年 | OFF53本 DFE38本 TOT91本 | |
| アシスト王 | 中山 拓哉(東海大学) | 4年 | 21本 | |











