最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 筑波大学 | 3年ぶり5回目 |
| 準優勝 | 専修大学 | |
| 3位 | 大東文化大学 | |
| 4位 | 白鷗大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 牧 隼利(筑波大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 盛實 海翔(専修大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 増田 啓介(筑波大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 山口 颯斗(筑波大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 西野 曜(専修大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 中村 浩陸(大東文化大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 前田 怜緒(白鷗大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 西野 曜(専修大学) | 3年 | 104点 | |
| 3ポイント王 | 盛實 海翔(専修大学) | 4年 | 15本 | |
| アシスト王 | 増田 啓介(筑波大学) | 4年 | 15本 | |
| リバウンド王 | アブ フィリップ(専修大学) | 4年 | OF23-DE45-TO68 | |
| MIP賞 | 盛實 海翔(専修大学) | 4年 | ||











