最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東京医療保健大学 | |
| 準優勝 | 白鷗大学 | |
| 3位 | 拓殖大学 | |
| 4位 | 愛知学泉大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 永田 萌絵(東京医療保健大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 佐坂 樹(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 平末 明日香(東京医療保健大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 藤本 愛妃(東京医療保健大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 軸丸 ひかる(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 小笠原 美奈(拓殖大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 髙橋 華菜(愛知学泉大学) | 4年 | ||
| 得点王 | バイ クンバディヤサン(拓殖大学) | 2年 | 100点 | |
| 3ポイント王 | 今村 優花(白鷗大学) | 3年 | 13本 | |
| アシスト王 | 平末 明日香(東京医療保健大学) | 4年 | 21本 | |
| アシスト王 | 藤田 歩(拓殖大学) | 3年 | 21本 | |
| リバウンド王 | 岡田 真那美(愛知学泉大学) | 3年 | OF19-DE39-TO58 | |
| MIP賞 | 平末 明日香(東京医療保健大学) | 4年 | ||











