最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東海大学 | (2年ぶり7回目) |
| 準優勝 | 白鷗大学 | |
| 3位 | 大東文化大学 | |
| 4位 | 日本大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 松崎 裕樹(東海大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 脇 真大(白鷗大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 黒川 虎徹(東海大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 金近 廉(東海大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 関屋 心(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 中村 拓人(大東文化大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 飯尾 文哉(日本大学) | 4年 | ||
| 3ポイント王 | 森下 瞬真(白鷗大学) | 3年 | 6本 | |











