 最終順位
最終順位
            | 順位 | 学校名 | 備考 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 東京医療保健大学 | (6年連続6回目) | 
| 準優勝 | 白鷗大学 | |
| 3位 | 愛知学泉大学 | |
| 4位 | 筑波大学 | 
 個人賞
個人賞
            | 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | オコンクウォ スーザン アマカ(白鷗大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 古木 梨子(東京医療保健大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 岡本 美優(東京医療保健大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 田中 平和(白鷗大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 森 美月(愛知学泉大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 朝比奈 あずさ(筑波大学) | 1年 | ||
| 3ポイント王 | 森 美月(愛知学泉大学) | 3年 | 7本 | |
| アシスト王 | 古木 梨子(東京医療保健大学) | 3年 | 18本 | |
| リバウンド王 | オコンクウォ スーザン アマカ(白鷗大学) | 2年 | OF12 DF22 TO34 | |
| MIP賞 | 林 真帆(東京医療保健大学) | 3年 | ||
 
                    





 











