最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 中央大学 | |
| 準優勝 | 専修大学 | |
| 3位 | 日本体育大学 | |
| 4位 | 東海大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 高山 鈴琉(中央大学) | 2年 | ||
| 敢闘賞 | ジョベ モハメド(専修大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 坂口 大和(中央大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 深澤 桜太(中央大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 土屋 来嵐(専修大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード(日本体育大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 轟 琉維(東海大学) | 2年 | ||











