最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | |
| 2位 | 大阪人間科学大学 | |
| 3位 | 日本経済大学 | |
| 4位 | 白鷗大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 菊地 実蘭(早稲田大学) | 2年 | ||
| 敢闘賞 | 木本 桜子(大阪人間科学大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 衣川 璃来(早稲田大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 福王 伶奈(早稲田大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 島袋 椛(大阪人間科学大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 池田 凜(白鷗大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | ファール アミナタ(日本経済大学) | 2年 | ||
| 得点王 | 菊地 実蘭(早稲田大学) | 2年 | 51点 | |
| 3ポイント王 | 仲江 穂果(大阪人間科学大学) | 2年 | 8本 | |
| リバウンド王 | ファール アミナタ(日本経済大学) | 2年 | OF12 DF26 TO38 | |
| アシスト王 | 池田 凜(白鷗大学) | 2年 | 10本 | |
| MIP賞 | 菊地 実蘭(早稲田大学) | 2年 | ||











