最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 関東男子選抜 | 2年連続17回目 |
| 2 | 九州男子選抜 | |
| 3 | 関西男子選抜 | |
| 4 | 東海男子選抜 | |
| 5 | 北信越男子選抜 | |
| 6 | 東北男子選抜 | |
| 7 | 中四国男子選抜 | |
| 8 | 北海道男子選抜 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 青木 保憲(筑波大学) | 年 | ||
| 敢闘賞 | 長野 誠史(九州男子選抜) | 年 | ||
| 優秀選手賞 | 吉川 拓己(関西男子選抜) | 年 | ||
| 優秀選手賞 | 東 宏輝(東海男子選抜) | 年 | ||
| 優秀選手賞 | 若月 風太(北信越男子選抜) | 年 | ||
| 優秀選手賞 | 阿部 慎太郎(東北男子選抜) | 年 | ||
| 優秀選手賞 | 石丸 知真(中四国男子選抜) | 年 | ||
| 優秀選手賞 | 吉田 瞬(北海道男子選抜) | 年 | ||











