| 順位 | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | YAMAMOTO HARUKA (日本女子学生代表) | 3 | 48 | 6 | 12 | 10 | 25 | 10 | 12 | 3 | 10 | 15 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 82:00 | 
| 2 | SHIMABUKURO HANA (日本女子学生代表) | 3 | 36 | 3 | 5 | 9 | 23 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 73:38 | 
| 3 | KIKUCHI MIRAN (日本女子学生代表) | 3 | 31 | 5 | 14 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 65:26 | 
| 4 | RYU GA HYUNG (韓国女子学生代表) | 3 | 24 | 3 | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 73:45 | 
| 5 | YANG IN YE (韓国女子学生代表) | 3 | 23 | 0 | 3 | 10 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 61:47 | 
| 6 | SASAKI RIN (日本女子学生代表) | 3 | 21 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 57:32 | 
| 7 | SEGAWA REINA (日本女子学生代表) | 3 | 19 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | 4 | 9 | 14 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48:33 | 
| 8 | JUNG CHAE RYEON (韓国女子学生代表) | 3 | 19 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 59:49 | 
| 9 | CHOI YU JI (韓国女子学生代表) | 3 | 18 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 43:40 | 
| 10 | YANG YU JEONG (韓国女子学生代表) | 3 | 18 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 70:22 | 
| 11 | OH SE IN (韓国女子学生代表) | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70:15 | 
| 12 | SASAKA MISAKI (日本女子学生代表) | 3 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38:42 | 
| 13 | IKEDA RIN (日本女子学生代表) | 3 | 15 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 12 | 0 | 81:36 | 
| 14 | SATO KOKO (日本女子学生代表) | 3 | 13 | 2 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 | 55:52 | 
| 15 | UENO KOKONE (日本女子学生代表) | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33:34 | 
| 16 | KO EUN CHAE (韓国女子学生代表) | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 51:16 | 
| 17 | FUKUO REINA (日本女子学生代表) | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:44 | 
| 18 | KIM SEONG EON (韓国女子学生代表) | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62:48 | 
| 19 | OKAZAKI MAI (日本女子学生代表) | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32:43 | 
| 20 | NISHI FATOUMANANA (日本女子学生代表) | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 
| 21 | LIM GYO DAM (韓国女子学生代表) | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:04 | 
| 22 | PARK JI SU (韓国女子学生代表) | 3 | 4 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:49 | 
| 23 | LEE DA HYOUN (韓国女子学生代表) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35:21 | 
| 24 | KIM SEO YUN (韓国女子学生代表) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | 
 
                    





 











