女子
中国2位
中国2位
環太平洋大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 2年 | SG | 内田 修也 | 180cm | 宗像高 |
12 | 2年 | PG | 藤本 惟来 | cm | 科学技術高 |
15 | 2年 | C | ナトゥリ ベナミネ | 204cm | 東山高 |
16 | 1年 | SG | 西村 遼介 | 183cm | 宇部工業高 |
20 | 1年 | SG | 松浦 光陽 | 172cm | 飛龍高校 |
25 | 2年 | PG | 山根 颯太 | 172cm | 北海道文教大附高 |
27 | 2年 | SG | 當眞 嗣結 | 177cm | コザ高 |
35 | 2年 | SG | 木下 翔大郎 | 177cm | 金光藤蔭高 |
36 | 2年 | C | 中海 聡太 | 189cm | 城東高 |
37 | 2年 | SG | 梅田 眞央 | 180cm | 科学技術高 |
73 | 1年 | PF | 岡田 陸人 | 183cm | 京都西山高 |
74 | 1年 | PG | 初貝 結葵 | 173cm | 草加南高校 |
79 | 1年 | SG | 坪井 健太郎 | 175cm | 関西高 |
91 | 2年 | SG | 坂ノ上 悟太郎 | 178cm | 北陸高 |
93 | 2年 | SG | 植田 亘勇 | 174cm | 香川中央高 |
平均身長 167.8cm
PROFILE
DATA |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 國友 亮佑 |
監督 | 川満 寿史 |
A・コーチ | 角谷 大成 |
主務 | 福元 里奈 |
学生コーチ | 宮脇 瞹斗 |
学生トレーナー | 村元 智紀 |
学生トレーナー | 日吉 陽大 |
GAMES & RESULTS
7月8日
No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
209 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート | 12:00 |
星槎道都大学 環太平洋大学 |
|
BOX |
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |