BOX
試合区分:No.209
開催期日:2025年7月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:山崎 昭一
副審:横山 恵,中嶋 瑠菜
副審:横山 恵,中嶋 瑠菜
| 星槎道都大学 | 71 |
15 1P 25 19 2P 17 20 3P 18 17 4P 16 OT OT |
76 | 環太平洋大学 |
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 菜々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 7 | 吹田 久実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
| 11 | 矢萩 林檎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
| 14 | 井樫 奈津希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 15 | 奈良 心海 | ● | 30 | 3 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37:32 |
| 19 | 谷口 菜緒 | ● | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38:15 |
| 20 | 丹羽 小冬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
| 25 | 藤川 凛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:07 | |
| 30 | 小林 真緒 | ● | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:34 |
| 32 | 八重樫 咲紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
| 46 | 矢本 理凜 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:22 |
| 55 | 田村 美宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:39 | |
| 73 | 並木 陽茉莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 根岸 歩那 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34:58 |
| 91 | 菊地 瑠菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 6 | 16 | 18 | 52 | 17 | 26 | 15 | 16 | 25 | 41 | 10 | 11 | 3 | 0 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:西垂水 美桜| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 高増 ひなた | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:56 | |
| 4 | 下地 李采 | ● | 28 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36:53 |
| 5 | 古謝 志帆 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32:25 | |
| 6 | 森岡 優香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 8 | 小田 菜月 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| 9 | 城間 瑠華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | |
| 12 | 眞﨑 香彩 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24:11 |
| 18 | エザンギアシンビリ ナイヤー | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:40 |
| 19 | 甲野 葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 古川 陽菜 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23:04 |
| 24 | 喜屋武 蓮美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
| 26 | 江田 結稟 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 池間 桃奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 孝 美空 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 宗 穂乃香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 7 | 21 | 23 | 55 | 9 | 15 | 22 | 21 | 33 | 54 | 13 | 15 | 6 | 2 | 200:00 | ||











