男子
四国2位
四国2位
愛媛大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 3年 | SG | 井上 直也 | 176cm | 新田高 |
00 | 3年 | F | 伊井 大航 | 177cm | 済美平成高 |
8 | 3年 | PF | 山田 悠介 | 183cm | 舟入高 |
11 | 2年 | PG | 松田 涼太 | 170cm | 新田高 |
13 | 3年 | SF | 三好 隼矢 | 181cm | 松山北高 |
14 | 3年 | PG | 山内 一進 | 164cm | 松山北高 |
16 | 2年 | G | 黒田 祐乃 | 170cm | 松山北高 |
18 | 3年 | CF | 山本 吉彦 | 186cm | 関西大倉高 |
24 | 2年 | SG | 鈴木 啓文 | 174cm | 松山工業高 |
25 | 3年 | F | 角田 祥貴 | 173cm | 松江東高 |
27 | 2年 | G | 井原 和生 | 168cm | 米子西高 |
28 | 1年 | PF | 平野 桜多 | 179cm | 倉敷青陵高 |
30 | 3年 | F | 塩飽 竜人 | 178cm | 松山北高 |
31 | 3年 | SG | 三村 健翔 | 178cm | 岡山城東高 |
35 | 2年 | SG | 大成 斗也 | 173cm | 松山北高 |
平均身長 175.3cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 2年連続14回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 石井 浩一 |
監督 | 石井 浩一 |
スタッフ | 清家 悠雅 |
スタッフ | 三上 大輔 |
スタッフ | 山本 伊織 |
主務 | 井堀 綾乃 |
マネージャー | 丸本 乙葉 |
マネージャー | 小田 拓都 |
GAMES & RESULTS
12月5日
No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
115 | 大田区総合体育館 Aコート | 17:00 |
愛媛大学 東海大学札幌キャンパス |
|
|
|
|
|
|
|
BOX |
![]() ![]() |
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |