BOX
試合区分:No.201
開催期日:2024年7月8日
開始時間:09:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
開催期日:2024年7月8日
開始時間:09:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
主審:工藤由佳
副審:金山努,本間敦彦
副審:金山努,本間敦彦
大阪体育大学 | 111 |
32 1P 04 26 2P 07 33 3P 06 20 4P 10 OT OT |
27 | 札幌大学 |
大阪体育大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 高橋 璃奈乃 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | |
5 | 福光 こころ | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:06 | |
6 | 泉 都 | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |
7 | 上村 彩華 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:44 | |
9 | 馬場 友理菜 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:33 | |
11 | 三次 真歩 | ● | 20 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13:06 |
13 | 佐藤 璃奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
15 | 平尾 紗菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:43 |
16 | 松本 雛 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:33 | |
17 | 三宅 美桜 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
18 | 古田 桃海 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 15:45 |
19 | アィェビドゥン グレイス | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:30 |
20 | 杉原 美羽 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | |
25 | 栗林 小晴 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15:08 | |
27 | 大上 粋奈 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 111 | 10 | 33 | 34 | 61 | 13 | 14 | 16 | 13 | 24 | 37 | 5 | 18 | 10 | 2 | 250:00 |
札幌大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 武田 葵 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31:58 |
5 | 森 由佳 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39:47 |
6 | 森 通衣 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23:23 |
7 | 青木 萌花 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:17 |
14 | 庄司 聖奈 | ● | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
17 | 島崎 咲良 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:02 | |
25 | 仲野 咲生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 27 | 0 | 16 | 11 | 34 | 5 | 11 | 14 | 4 | 15 | 19 | 31 | 1 | 3 | 1 | 250:00 |