BOX
試合区分:No.204
開催期日:2024年7月8日
開始時間:11:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
開催期日:2024年7月8日
開始時間:11:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
主審:齋藤未世志
副審:牧野兼作,田村亮太
副審:牧野兼作,田村亮太
| 新潟医療福祉大学 | 67 |
22 1P 10 18 2P 11 13 3P 13 14 4P 17 OT OT |
51 | 北翔大学 |
新潟医療福祉大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 河﨑 心愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | |
| 4 | 嶋田 菜那 | ● | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:11 |
| 5 | 西山 歩 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24:51 | |
| 6 | 田代 夏華 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
| 8 | 杉内 李緒 | ● | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:56 |
| 9 | 大井 暖々 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| 10 | 佐藤 愛 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:14 | |
| 11 | 松村 安紗 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:32 | |
| 12 | 山田 杏美 | ● | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:24 |
| 13 | 郷六 柚葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:08 | |
| 15 | 中野 璃愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
| 29 | 山西 凛愛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
| 33 | 廣野 智依菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:02 | |
| 95 | 佐藤 萌依 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 10 | 27 | 15 | 34 | 5 | 6 | 17 | 6 | 22 | 28 | 14 | 13 | 8 | 0 | 200:00 | ||
北翔大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 黒田 雪羽 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:43 | |
| 10 | 髙橋 瑠羽 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31:47 |
| 11 | 倉田 夏 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 13 | 塚原 詩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 大沼 華楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 三浦 華心 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38:43 | |
| 25 | 高山 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 18 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 33:37 |
| 73 | 田口 青遼 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:53 |
| 77 | 松川 理子 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:08 |
| 88 | 坂本 萌依 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 4 | 17 | 15 | 31 | 9 | 16 | 9 | 9 | 25 | 34 | 26 | 9 | 9 | 2 | 200:00 | ||











